(3) 武佐線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2若草団地 | 09:00 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
第3若草団地 | 09:00 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
第1若草団地 | 09:01 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
春採S・C | ∥ | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 |
コープさっぽろ中央店 | ∥ | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 |
曙団地入口 | ∥ | 10:21 | 11:41 | 13:01 | 14:21 | 15:41 | 17:01 |
武佐1丁目 | ∥ | 10:22 | 11:42 | 13:02 | 14:22 | 15:42 | 17:02 |
武佐高台 | ∥ | 10:23 | 11:43 | 13:03 | 14:23 | 15:43 | 17:03 |
武佐T字路 | ∥ | 10:24 | 11:44 | 13:04 | 14:24 | 15:44 | 17:04 |
若草高台 | 09:01 | 10:24 | 11:44 | 13:04 | 14:24 | 15:44 | 17:04 |
第7若草団地 | 09:02 | 10:25 | 11:45 | 13:05 | 14:25 | 15:45 | 17:05 |
武佐4丁目 | 09:03 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 |
武佐中通 | 09:03 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 |
2号公園前 | 09:04 | 10:27 | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 15:47 | 17:07 |
武佐団地入口 | 09:04 | 10:27 | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 15:47 | 17:07 |
貝塚通 | 09:05 | 10:28 | 11:48 | 13:08 | 14:28 | 15:48 | 17:08 |
貝塚2丁目 | 09:06 | 10:29 | 11:49 | 13:09 | 14:29 | 15:49 | 17:09 |
貝塚1丁目 | 09:07 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 |
貝塚公園 | 09:07 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 |
清明小学校 | 09:08 | 10:31 | 11:51 | 13:11 | 14:31 | 15:51 | 17:11 |
清明小学校通 | 09:09 | 10:32 | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 15:52 | 17:12 |
緑ケ岡3丁目 | 09:10 | 10:33 | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 15:53 | 17:13 |
緑ケ岡1丁目 | 09:10 | 10:33 | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 15:53 | 17:13 |
緑ケ岡入口 | 09:11 | 10:34 | 11:54 | 13:14 | 14:34 | 15:54 | 17:14 |
北陽高校 | 09:12 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 15:55 | 17:15 |
仏舎利塔通 | 09:13 | 10:36 | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 17:16 |
城山十字路 | 09:14 | 10:37 | 11:57 | 13:17 | 14:37 | 15:57 | 17:17 |
大川町7番地 | 09:15 | 10:38 | 11:58 | 13:18 | 14:38 | 15:58 | 17:18 |
大川町2番地 | 09:16 | 10:39 | 11:59 | 13:19 | 14:39 | 15:59 | 17:19 |
十字街 | 09:17 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | 17:20 |
十字街7丁目 | 09:18 | 10:41 | 12:01 | 13:21 | 14:41 | 16:01 | 17:21 |
中央図書館・道銀前 | 09:18 | 10:41 | 12:01 | 13:21 | 14:41 | 16:01 | 17:21 |
釧路駅前 | 09:30 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 17:30 |
バス停数:33