▲:学休時運休
十字街
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 第2若草団地 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 09 | 17 |
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 春採S・C |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 10 | 40 |
| 12 | 00 |
| 13 | 20 |
| 14 | 40 |
| 16 | 00 |
| 17 | 20 |
お知らせ
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 第2若草団地 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 09 | 17 |
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 春採S・C |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 10 | 40 |
| 12 | 00 |
| 13 | 20 |
| 14 | 40 |
| 16 | 00 |
| 17 | 20 |