2024年10月にダイヤ改正しました

(3)  武佐線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
春採S・C ∥  ∥  10:30 11:50 13:10 14:30 15:50 ∥ 
コープさっぽろ中央店 ∥  ∥  10:30 11:50 13:10 14:30 15:50 ∥ 
曙団地入口 ∥  ∥  10:31 11:51 13:11 14:31 15:51 ∥ 
武佐1丁目 ∥  ∥  10:32 11:52 13:12 14:32 15:52 ∥ 
武佐高台 ∥  ∥  10:33 11:53 13:13 14:33 15:53 ∥ 
武佐T字路 ∥  ∥  10:34 11:54 13:14 14:34 15:54 ∥ 
第2若草団地 07:25 09:05 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  17:10
第3若草団地 07:25 09:05 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  17:10
第1若草団地 07:26 09:06 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  17:11
若草高台 07:26 09:06 10:34 11:54 13:14 14:34 15:54 17:11
第7若草団地 07:27 09:07 10:35 11:55 13:15 14:35 15:55 17:12
武佐4丁目 07:28 09:08 10:36 11:56 13:16 14:36 15:56 17:13
武佐中通 07:28 09:08 10:36 11:56 13:16 14:36 15:56 17:13
2号公園前 07:29 09:09 10:37 11:57 13:17 14:37 15:57 17:14
武佐団地入口 07:29 09:09 10:37 11:57 13:17 14:37 15:57 17:14
貝塚通 07:30 09:10 10:38 11:58 13:18 14:38 15:58 17:15
貝塚2丁目 07:31 09:11 10:39 11:59 13:19 14:39 15:59 17:16
貝塚1丁目 07:32 09:12 10:40 12:00 13:20 14:40 16:00 17:17
貝塚公園 07:32 09:12 10:40 12:00 13:20 14:40 16:00 17:17
清明小学校 07:33 09:13 10:41 12:01 13:21 14:41 16:01 17:18
清明小学校通 07:34 09:14 10:42 12:02 13:22 14:42 16:02 17:19
緑ケ岡3丁目 07:35 09:15 10:43 12:03 13:23 14:43 16:03 17:20
緑ケ岡1丁目 07:35 09:15 10:43 12:03 13:23 14:43 16:03 17:20
緑ケ岡入口 07:36 09:16 10:44 12:04 13:24 14:44 16:04 17:21
北陽高校 07:37 09:17 10:45 12:05 13:25 14:45 16:05 17:22
仏舎利塔通 07:38 09:18 10:46 12:06 13:26 14:46 16:06 17:23
城山十字路 07:39 09:19 10:47 12:07 13:27 14:47 16:07 17:24
大川町7番地 07:40 09:20 10:48 12:08 13:28 14:48 16:08 17:25
大川町2番地 07:41 09:21 10:49 12:09 13:29 14:49 16:09 17:26
十字街 07:42 09:22 10:50 12:10 13:30 14:50 16:10 17:27
十字街7丁目 07:43 09:23 10:51 12:11 13:31 14:51 16:11 17:28
中央図書館・道銀前 07:43 09:23 10:51 12:11 13:31 14:51 16:11 17:28
釧路駅前 07:55 09:35 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40

バス停数:33