▲:学休時運休
武佐4丁目
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 第2若草団地 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 09 | 03 |
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 春採S・C |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 10 | 26 |
| 11 | 46 |
| 13 | 06 |
| 14 | 26 |
| 15 | 46 |
| 17 | 06 |
お知らせ
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 第2若草団地 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 09 | 03 |
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 春採S・C |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 10 | 26 |
| 11 | 46 |
| 13 | 06 |
| 14 | 26 |
| 15 | 46 |
| 17 | 06 |