▲:学休時運休
大川町7番地
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 第2若草団地 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 09 | 15 |
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 春採S・C |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 10 | 38 |
| 11 | 58 |
| 13 | 18 |
| 14 | 38 |
| 15 | 58 |
| 17 | 18 |
お知らせ
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 第2若草団地 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 09 | 15 |
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 春採S・C |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 10 | 38 |
| 11 | 58 |
| 13 | 18 |
| 14 | 38 |
| 15 | 58 |
| 17 | 18 |