2024年10月にダイヤ改正しました

(3)  武佐線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
釧路駅前 09:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20
北陸銀行 09:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20
十字街7丁目 09:41 11:01 12:21 13:41 15:01 16:21
十字街 09:43 11:03 12:23 13:43 15:03 16:23
大川町2番地 09:44 11:04 12:24 13:44 15:04 16:24
大川町7番地 09:45 11:05 12:25 13:45 15:05 16:25
城山十字路 09:46 11:06 12:26 13:46 15:06 16:26
仏舎利塔通 09:46 11:06 12:26 13:46 15:06 16:26
北陽高校 09:48 11:08 12:28 13:48 15:08 16:28
緑ケ岡入口 09:48 11:08 12:28 13:48 15:08 16:28
緑ケ岡1丁目 09:49 11:09 12:29 13:49 15:09 16:29
緑ケ岡3丁目 09:50 11:10 12:30 13:50 15:10 16:30
清明小学校通 09:50 11:10 12:30 13:50 15:10 16:30
清明小学校 09:51 11:11 12:31 13:51 15:11 16:31
貝塚公園 09:51 11:11 12:31 13:51 15:11 16:31
貝塚1丁目 09:52 11:12 12:32 13:52 15:12 16:32
貝塚2丁目 09:53 11:13 12:33 13:53 15:13 16:33
貝塚通 09:53 11:13 12:33 13:53 15:13 16:33
武佐団地入口 09:54 11:14 12:34 13:54 15:14 16:34
2号公園前 09:55 11:15 12:35 13:55 15:15 16:35
武佐中通 09:55 11:15 12:35 13:55 15:15 16:35
武佐4丁目 09:56 11:16 12:36 13:56 15:16 16:36
第7若草団地 09:57 11:17 12:37 13:57 15:17 16:37
若草高台 09:58 11:18 12:38 13:58 15:18 16:38
第1若草団地 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
第3若草団地 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
第2若草団地 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
武佐T字路 09:59 11:19 12:39 13:59 15:19 16:39
武佐高台 09:59 11:19 12:39 13:59 15:19 16:39
武佐1丁目 10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40
曙団地入口 10:01 11:21 12:41 14:01 15:21 16:41
コープさっぽろ中央店 10:02 11:22 12:42 14:02 15:22 16:42
コーチャンフォー 10:02 11:22 12:42 14:02 15:22 16:42
春採アイスアリーナ 10:03 11:23 12:43 14:03 15:23 16:43
春採S・C 10:10 11:30 12:50 14:10 15:30 16:50

バス停数:35