▲:学休時運休
若草高台
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 第2若草団地 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 09 | 01 |
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 春採S・C |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 10 | 24 |
| 11 | 44 |
| 13 | 04 |
| 14 | 24 |
| 15 | 44 |
| 17 | 04 |
お知らせ
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 第2若草団地 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 09 | 01 |
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 春採S・C |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 10 | 24 |
| 11 | 44 |
| 13 | 04 |
| 14 | 24 |
| 15 | 44 |
| 17 | 04 |