(77) イオン昭和線
▲:学休時運休
| 停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン昭和店 | 07:40 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 |
| 大喜湯 | 07:40 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 |
| 商業高校 | 07:41 | 08:21 | 09:41 | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 |
| 昭和南4丁目 | 07:42 | 08:22 | 09:42 | 11:02 | 12:22 | 13:42 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 |
| 雄鉄線通 | 07:42 | 08:22 | 09:42 | 11:02 | 12:22 | 13:42 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 |
| 農協ビル | 07:43 | 08:23 | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 |
| 昭和南3丁目 | 07:44 | 08:24 | 09:44 | 11:04 | 12:24 | 13:44 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:04 |
| 鶴見橋通 | 07:45 | 08:25 | 09:45 | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 |
| 東川町 | 07:46 | 08:26 | 09:46 | 11:06 | 12:26 | 13:46 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 |
| 景雲中学校 | 07:47 | 08:27 | 09:47 | 11:07 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:07 |
| 宝橋通 | 07:48 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 |
| 愛国西 | 07:48 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 |
| 柳橋通 | 07:49 | 08:29 | 09:49 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 |
| 中園通 | 07:49 | 08:29 | 09:49 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 |
| 愛国東2丁目 | 07:50 | 08:30 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 |
| 愛国東1丁目 | 07:51 | 08:31 | 09:51 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 |
| 入江町14番地 | 07:52 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 |
| 入江町5番地 | 07:52 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 |
| 古川橋詰 | 07:54 | 08:34 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 |
| 川北町8番地 | 07:56 | 08:36 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 |
| 身障者福祉センター | 07:57 | 08:37 | 09:57 | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 |
| 旭町SC | 07:59 | 08:39 | 09:59 | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 |
| 旭町 | 08:00 | 08:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 |
| 栄町6丁目 | 08:01 | 08:41 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 |
| 十字街7丁目 | 08:02 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 |
| 中央図書館・道銀前 | 08:02 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 |
| 釧路駅前 | 08:10 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 |
バス停数:27