(77) イオン昭和線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 ▲ |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオン昭和店 | 07:40 | 08:20 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
大喜湯 | 07:40 | 08:20 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
商業高校 | 07:41 | 08:21 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:21 |
昭和南4丁目 | 07:42 | 08:22 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:22 |
雄鉄線通 | 07:42 | 08:22 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:22 |
農協ビル | 07:43 | 08:23 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 |
昭和南3丁目 | 07:44 | 08:24 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 |
鶴見橋通 | 07:45 | 08:25 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:25 |
東川町 | 07:46 | 08:26 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:26 |
景雲中学校 | 07:47 | 08:27 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:27 |
宝橋通 | 07:48 | 08:28 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:48 | 20:28 |
愛国西 | 07:48 | 08:28 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:48 | 20:28 |
柳橋通 | 07:49 | 08:29 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:29 |
中園通 | 07:49 | 08:29 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:29 |
愛国東2丁目 | 07:50 | 08:30 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 |
愛国東1丁目 | 07:51 | 08:31 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 | 19:51 | 20:31 |
入江町14番地 | 07:52 | 08:32 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:32 |
入江町5番地 | 07:52 | 08:32 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:32 |
古川橋詰 | 07:54 | 08:34 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 | 19:54 | 20:34 |
川北町8番地 | 07:56 | 08:36 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:36 |
身障者福祉センター | 07:57 | 08:37 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:57 | 20:37 |
旭町SC | 07:59 | 08:39 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:39 |
旭町 | 07:59 | 08:39 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:39 |
栄町6丁目 | 08:01 | 08:41 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 |
十字街7丁目 | 08:02 | 08:42 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:42 |
中央図書館・道銀前 | 08:02 | 08:42 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:42 |
釧路駅前 | 08:10 | 08:50 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 |
バス停数:27