(77) イオン昭和線
▲:学休時運休
| 停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン昭和店 | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | 17:20 | 18:40 |
| 大喜湯 | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | 17:20 | 18:40 |
| 商業高校 | 09:21 | 10:41 | 12:01 | 13:21 | 14:41 | 16:01 | 17:21 | 18:41 |
| 昭和南4丁目 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 | 17:22 | 18:42 |
| 雄鉄線通 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 | 17:22 | 18:42 |
| 農協ビル | 09:23 | 10:43 | 12:03 | 13:23 | 14:43 | 16:03 | 17:23 | 18:43 |
| 昭和南3丁目 | 09:24 | 10:44 | 12:04 | 13:24 | 14:44 | 16:04 | 17:24 | 18:44 |
| 鶴見橋通 | 09:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 18:45 |
| 東川町 | 09:26 | 10:46 | 12:06 | 13:26 | 14:46 | 16:06 | 17:26 | 18:46 |
| 景雲中学校 | 09:27 | 10:47 | 12:07 | 13:27 | 14:47 | 16:07 | 17:27 | 18:47 |
| 宝橋通 | 09:28 | 10:48 | 12:08 | 13:28 | 14:48 | 16:08 | 17:28 | 18:48 |
| 愛国西 | 09:28 | 10:48 | 12:08 | 13:28 | 14:48 | 16:08 | 17:28 | 18:48 |
| 柳橋通 | 09:29 | 10:49 | 12:09 | 13:29 | 14:49 | 16:09 | 17:29 | 18:49 |
| 中園通 | 09:29 | 10:49 | 12:09 | 13:29 | 14:49 | 16:09 | 17:29 | 18:49 |
| 愛国東2丁目 | 09:30 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 17:30 | 18:50 |
| 愛国東1丁目 | 09:31 | 10:51 | 12:11 | 13:31 | 14:51 | 16:11 | 17:31 | 18:51 |
| 入江町14番地 | 09:32 | 10:52 | 12:12 | 13:32 | 14:52 | 16:12 | 17:32 | 18:52 |
| 入江町5番地 | 09:32 | 10:52 | 12:12 | 13:32 | 14:52 | 16:12 | 17:32 | 18:52 |
| 古川橋詰 | 09:34 | 10:54 | 12:14 | 13:34 | 14:54 | 16:14 | 17:34 | 18:54 |
| 川北町8番地 | 09:36 | 10:56 | 12:16 | 13:36 | 14:56 | 16:16 | 17:36 | 18:56 |
| 身障者福祉センター | 09:37 | 10:57 | 12:17 | 13:37 | 14:57 | 16:17 | 17:37 | 18:57 |
| 旭町SC | 09:39 | 10:59 | 12:19 | 13:39 | 14:59 | 16:19 | 17:39 | 18:59 |
| 旭町 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:40 | 19:00 |
| 栄町6丁目 | 09:41 | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 15:01 | 16:21 | 17:41 | 19:01 |
| 十字街7丁目 | 09:42 | 11:02 | 12:22 | 13:42 | 15:02 | 16:22 | 17:42 | 19:02 |
| 中央図書館・道銀前 | 09:42 | 11:02 | 12:22 | 13:42 | 15:02 | 16:22 | 17:42 | 19:02 |
| 釧路駅前 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | 17:50 | 19:10 |
バス停数:27