(77) イオン昭和線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオン昭和店 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 17:00 | 18:20 | 20:20 |
大喜湯 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 17:00 | 18:20 | 20:20 |
商業高校 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 17:01 | 18:21 | 20:21 |
昭和南4丁目 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 17:02 | 18:22 | 20:22 |
雄鉄線通 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 17:02 | 18:22 | 20:22 |
農協ビル | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 17:03 | 18:23 | 20:23 |
昭和南3丁目 | 09:04 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 17:04 | 18:24 | 20:24 |
鶴見橋通 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 17:05 | 18:25 | 20:25 |
東川町 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 17:06 | 18:26 | 20:26 |
景雲中学校 | 09:07 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 17:07 | 18:27 | 20:27 |
宝橋通 | 09:08 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 17:08 | 18:28 | 20:28 |
愛国西 | 09:08 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 17:08 | 18:28 | 20:28 |
柳橋通 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 17:09 | 18:29 | 20:29 |
中園通 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 17:09 | 18:29 | 20:29 |
愛国東2丁目 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 17:10 | 18:30 | 20:30 |
愛国東1丁目 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 17:11 | 18:31 | 20:31 |
入江町14番地 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 17:12 | 18:32 | 20:32 |
入江町5番地 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 17:12 | 18:32 | 20:32 |
古川橋詰 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 17:14 | 18:34 | 20:34 |
川北町8番地 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 17:16 | 18:36 | 20:36 |
身障者福祉センター | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 17:17 | 18:37 | 20:37 |
旭町SC | 09:19 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 17:19 | 18:39 | 20:39 |
旭町 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | 18:40 | 20:40 |
栄町6丁目 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 17:21 | 18:41 | 20:41 |
十字街7丁目 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 17:22 | 18:42 | 20:42 |
中央図書館・道銀前 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 17:22 | 18:42 | 20:42 |
釧路駅前 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 17:30 | 18:50 | 20:50 |
バス停数:27