路線・系統の廃止、路線新設のお知らせ
新設・(15)附属スクール線・路線図
(12)文苑公住線・系統1、増便のお知らせ
2023年10月1日ダイヤ改正について
(25)厚岸釧路線、国泰寺線の運賃改定、バス停名変更について
白糠町バスターミナルの旧建物撤去に伴う、白糠駅前バス停の移設について

(18)  白樺線(千代の浦)

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
釧路駅前 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:40 10:00 10:20 11:00 11:45 12:25 13:15 14:00 14:40 15:00 15:20 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 19:45 20:25
北陸銀行 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:40 10:00 10:20 11:00 11:45 12:25 13:15 14:00 14:40 15:00 15:20 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 19:45 20:25
十字街7丁目 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:41 10:01 10:21 11:01 11:46 12:26 13:16 14:01 14:41 15:01 15:21 16:01 16:46 17:31 18:16 19:01 19:46 20:26
十字街 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:43 10:03 10:23 11:03 11:48 12:28 13:18 14:03 14:43 15:03 15:23 16:03 16:48 17:33 18:18 19:03 19:48 20:28
三慈会病院 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:45 10:05 10:25 11:05 11:50 12:30 13:20 14:05 14:45 15:05 15:25 16:05 16:50 17:35 18:20 19:05 19:50 20:30
裁判所坂下 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:46 10:06 10:26 11:06 11:51 12:31 13:21 14:06 14:46 15:06 15:26 16:06 16:51 17:36 18:21 19:06 19:51 20:31
新道入口 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:47 10:07 10:27 11:07 11:52 12:32 13:22 14:07 14:47 15:07 15:27 16:07 16:52 17:37 18:22 19:07 19:52 20:32
千代の浦 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:48 10:08 10:28 11:08 11:53 12:33 13:23 14:08 14:48 15:08 15:28 16:08 16:53 17:38 18:23 19:08 19:53 20:33
春採1丁目 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:49 10:09 10:29 11:09 11:54 12:34 13:24 14:09 14:49 15:09 15:29 16:09 16:54 17:39 18:24 19:09 19:54 20:34
観月園 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:50 10:10 10:30 11:10 11:55 12:35 13:25 14:10 14:50 15:10 15:30 16:10 16:55 17:40 18:25 19:10 19:55 20:35
見晴台 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:50 10:10 10:30 11:10 11:55 12:35 13:25 14:10 14:50 15:10 15:30 16:10 16:55 17:40 18:25 19:10 19:55 20:35
望洋住宅 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:51 10:11 10:31 11:11 11:56 12:36 13:26 14:11 14:51 15:11 15:31 16:11 16:56 17:41 18:26 19:11 19:56 20:36
春採中学校 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:52 10:12 10:32 11:12 11:57 12:37 13:27 14:12 14:52 15:12 15:32 16:12 16:57 17:42 18:27 19:12 19:57 20:37
陸橋 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:53 10:13 10:33 11:13 11:58 12:38 13:28 14:13 14:53 15:13 15:33 16:13 16:58 17:43 18:28 19:13 19:58 20:38
桜ケ岡2丁目 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:54 10:14 10:34 11:14 11:59 12:39 13:29 14:14 14:54 15:14 15:34 16:14 16:59 17:44 18:29 19:14 19:59 20:39
桜ケ岡通 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:55 10:15 10:35 11:15 12:00 12:40 13:30 14:15 14:55 15:15 15:35 16:15 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 20:40
益浦入口 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:56 10:16 10:36 11:16 12:01 12:41 13:31 14:16 14:56 15:16 15:36 16:16 17:01 17:46 18:31 19:16 20:01 20:41
桜ケ岡6丁目 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:56 10:16 10:36 11:16 12:01 12:41 13:31 14:16 14:56 15:16 15:36 16:16 17:01 17:46 18:31 19:16 20:01 20:41
電話交換局前 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:57 10:17 10:37 11:17 12:02 12:42 13:32 14:17 14:57 15:17 15:37 16:17 17:02 17:47 18:32 19:17 20:02 20:42
附属小学校 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:58 10:18 10:38 11:18 12:03 12:43 13:33 14:18 14:58 15:18 15:38 16:18 17:03 17:48 18:33 19:18 20:03 20:43
白樺入口 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:59 10:19 10:39 11:19 12:04 12:44 13:34 14:19 14:59 15:19 15:39 16:19 17:04 17:49 18:34 19:19 20:04 20:44
白樺ターミナル 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:59 10:19 10:39 11:19 12:04 12:44 13:34 14:19 14:59 15:19 15:39 16:19 17:04 17:49 18:34 19:19 20:04 20:44
東雲小学校 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:59 10:19 10:39 11:19 12:04 12:44 13:34 14:19 14:59 15:19 15:39 16:19 17:04 17:49 18:34 19:19 20:04 20:44
白樺台通 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 10:00 10:20 10:40 11:20 12:05 12:45 13:35 14:20 15:00 15:20 15:40 16:20 17:05 17:50 18:35 19:20 20:05 20:45
白樺青空公園前 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 10:01 10:21 10:41 11:21 12:06 12:46 13:36 14:21 15:01 15:21 15:41 16:21 17:06 17:51 18:36 19:21 20:06 20:46
白樺台 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 10:10 10:30 10:50 11:30 12:15 12:55 13:45 14:30 15:10 15:30 15:50 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 20:55

バス停数:26