(18) 白樺線(千代の浦)
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺台 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 |
白樺青空公園前 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 |
白樺台通 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 07:56 | 08:21 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:41 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:41 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 19:46 |
東雲小学校 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 07:56 | 08:21 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:41 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:41 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 19:46 |
白樺ターミナル | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 07:57 | 08:22 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:42 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:42 | 17:32 | 18:17 | 19:02 | 19:47 |
白樺入口 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 07:57 | 08:22 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:42 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:42 | 17:32 | 18:17 | 19:02 | 19:47 |
附属小学校 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 07:58 | 08:23 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:43 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:43 | 17:33 | 18:18 | 19:03 | 19:48 |
電話交換局前 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 07:58 | 08:23 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:43 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:43 | 17:33 | 18:18 | 19:03 | 19:48 |
桜ケ岡6丁目 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 07:59 | 08:24 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:44 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:44 | 17:34 | 18:19 | 19:04 | 19:49 |
益浦入口 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:00 | 08:25 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:45 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:45 | 17:35 | 18:20 | 19:05 | 19:50 |
桜ケ岡通 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:01 | 08:26 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:46 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:46 | 17:36 | 18:21 | 19:06 | 19:51 |
桜ケ岡2丁目 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:02 | 08:27 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:47 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:47 | 17:37 | 18:22 | 19:07 | 19:52 |
陸橋 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:03 | 08:28 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:48 | 17:38 | 18:23 | 19:08 | 19:53 |
春採中学校 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:04 | 08:29 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:49 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:49 | 17:39 | 18:24 | 19:09 | 19:54 |
望洋住宅 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:05 | 08:30 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:50 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 |
見晴台 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:06 | 08:31 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:51 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:51 | 17:41 | 18:26 | 19:11 | 19:56 |
観月園 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:06 | 08:31 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:51 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:51 | 17:41 | 18:26 | 19:11 | 19:56 |
春採1丁目 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:07 | 08:32 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:52 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:52 | 17:42 | 18:27 | 19:12 | 19:57 |
千代の浦 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:08 | 08:33 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:53 | 12:43 | 13:28 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:53 | 17:43 | 18:28 | 19:13 | 19:58 |
新道入口 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:09 | 08:34 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:54 | 12:44 | 13:29 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:54 | 17:44 | 18:29 | 19:14 | 19:59 |
裁判所坂下 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:10 | 08:35 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 |
三慈会病院 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:11 | 08:36 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:56 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:56 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | 20:01 |
十字街 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:14 | 08:39 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:59 | 12:49 | 13:34 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:59 | 17:49 | 18:34 | 19:19 | 20:04 |
十字街7丁目 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:15 | 08:40 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:50 | 18:35 | 19:20 | 20:05 |
中央図書館・道銀前 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:15 | 08:40 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:50 | 18:35 | 19:20 | 20:05 |
釧路駅前 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:25 | 08:50 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 12:10 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 |
バス停数:26