2024年10月にダイヤ改正しました

(18)  白樺線(千代の浦)

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
白樺台 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40
白樺青空公園前 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40
白樺台通 07:21 08:01 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41
東雲小学校 07:21 08:01 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41
白樺ターミナル 07:22 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42
白樺入口 07:22 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42
附属小学校 07:23 08:03 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43
電話交換局前 07:23 08:03 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43
桜ケ岡6丁目 07:24 08:04 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44
益浦入口 07:25 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 18:05 18:45
桜ケ岡通 07:26 08:06 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46
桜ケ岡2丁目 07:27 08:07 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47
陸橋 07:28 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48
春採中学校 07:29 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49
望洋住宅 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50
見晴台 07:31 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51
観月園 07:31 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51
春採1丁目 07:32 08:12 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52
千代の浦 07:33 08:13 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53
新道入口 07:34 08:14 08:54 09:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 17:34 18:14 18:54
裁判所坂下 07:35 08:15 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55
三慈会病院 07:36 08:16 08:56 09:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 17:36 18:16 18:56
十字街 07:39 08:19 08:59 09:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 16:59 17:39 18:19 18:59
十字街7丁目 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00
中央図書館・道銀前 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00
釧路駅前 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10

バス停数:26