▲:学休時運休
春採中学校
| 路線名 | (18) 白樺線(千代の浦) 上り |
|---|---|
| 始点 | 白樺台 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 09 29 49 |
| 08 | 04 29 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 29 49 |
| 11 | 09 49 |
| 12 | 39 |
| 13 | 24 |
| 14 | 09 49 |
| 15 | 29 49 |
| 16 | 09 49 |
| 17 | 39 |
| 18 | 24 |
| 19 | 09 54 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |
お知らせ
| 路線名 | (18) 白樺線(千代の浦) 上り |
|---|---|
| 始点 | 白樺台 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 09 29 49 |
| 08 | 04 29 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 29 49 |
| 11 | 09 49 |
| 12 | 39 |
| 13 | 24 |
| 14 | 09 49 |
| 15 | 29 49 |
| 16 | 09 49 |
| 17 | 39 |
| 18 | 24 |
| 19 | 09 54 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |