(55) 南北線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東高校 | 07:00 | 07:35 | 08:15 | 09:40 | 10:15 | 11:20 | 12:40 | 14:05 | 15:45 | 16:55 | 18:20 | 19:45 |
釧路町総合体育館 | 07:01 | 07:36 | 08:16 | 09:41 | 10:16 | 11:21 | 12:41 | 14:06 | 15:46 | 16:56 | 18:21 | 19:46 |
雁来中通 | 07:02 | 07:37 | 08:17 | 09:42 | 10:17 | 11:22 | 12:42 | 14:07 | 15:47 | 16:57 | 18:22 | 19:47 |
富原小学校正門 | 07:02 | 07:37 | 08:17 | 09:42 | 10:17 | 11:22 | 12:42 | 14:07 | 15:47 | 16:57 | 18:22 | 19:47 |
富原小学校 | 07:03 | 07:38 | 08:18 | 09:43 | 10:18 | 11:23 | 12:43 | 14:08 | 15:48 | 16:58 | 18:23 | 19:48 |
睦団地 | 07:03 | 07:38 | 08:18 | 09:43 | 10:18 | 11:23 | 12:43 | 14:08 | 15:48 | 16:58 | 18:23 | 19:48 |
桂木4丁目 | 07:04 | 07:39 | 08:19 | 09:44 | 10:19 | 11:24 | 12:44 | 14:09 | 15:49 | 16:59 | 18:24 | 19:49 |
イオン釧路店 | 07:05 | 07:40 | 08:20 | 09:45 | 10:20 | 11:25 | 12:45 | 14:10 | 15:50 | 17:00 | 18:25 | 19:50 |
愛国北園通 | 07:06 | 07:41 | 08:21 | 09:46 | 10:21 | 11:26 | 12:46 | 14:11 | 15:51 | 17:01 | 18:26 | 19:51 |
愛国商店街 | 07:06 | 07:42 | 08:22 | 09:47 | 10:22 | 11:27 | 12:47 | 14:12 | 15:52 | 17:02 | 18:27 | 19:52 |
愛国 | 07:07 | 07:43 | 08:23 | 09:48 | 10:23 | 11:28 | 12:48 | 14:13 | 15:53 | 17:03 | 18:28 | 19:53 |
光陽町 | 07:08 | 07:44 | 08:24 | 09:49 | 10:24 | 11:29 | 12:49 | 14:14 | 15:54 | 17:04 | 18:29 | 19:54 |
愛国江南通 | 07:08 | 07:44 | 08:24 | 09:49 | 10:24 | 11:29 | 12:49 | 14:14 | 15:54 | 17:04 | 18:29 | 19:54 |
労災病院 | 07:09 | 07:45 | 08:25 | 09:50 | 10:25 | 11:30 | 12:50 | 14:15 | 15:55 | 17:05 | 18:30 | 19:55 |
豊川町13番地 | 07:10 | 07:46 | 08:26 | 09:51 | 10:26 | 11:31 | 12:51 | 14:16 | 15:56 | 17:06 | 18:31 | 19:56 |
豊川町9番地 | 07:10 | 07:46 | 08:26 | 09:51 | 10:26 | 11:31 | 12:51 | 14:16 | 15:56 | 17:06 | 18:31 | 19:56 |
市民文化会館 | 07:11 | 07:47 | 08:27 | 09:52 | 10:27 | 11:32 | 12:52 | 14:17 | 15:57 | 17:07 | 18:32 | 19:57 |
新橋大通6丁目 | 07:12 | 07:48 | 08:28 | 09:53 | 10:28 | 11:33 | 12:53 | 14:18 | 15:58 | 17:08 | 18:33 | 19:58 |
新橋大通4丁目 | 07:13 | 07:49 | 08:29 | 09:54 | 10:29 | 11:34 | 12:54 | 14:19 | 15:59 | 17:09 | 18:34 | 19:59 |
大曲 | 07:14 | 07:50 | 08:30 | 09:55 | 10:30 | 11:35 | 12:55 | 14:20 | 16:00 | 17:10 | 18:35 | 20:00 |
新川町 | 07:15 | 07:51 | 08:31 | 09:56 | 10:31 | 11:36 | 12:56 | 14:21 | 16:01 | 17:11 | 18:36 | 20:01 |
若竹町19番地 | 07:16 | 07:52 | 08:32 | 09:57 | 10:32 | 11:37 | 12:57 | 14:22 | 16:02 | 17:12 | 18:37 | 20:02 |
若草16番地 | 07:17 | 07:53 | 08:33 | 09:58 | 10:33 | 11:38 | 12:58 | 14:23 | 16:03 | 17:13 | 18:38 | 20:03 |
若草8番地 | 07:18 | 07:54 | 08:34 | 09:59 | 10:34 | 11:39 | 12:59 | 14:24 | 16:04 | 17:14 | 18:39 | 20:04 |
喜多町 | 07:19 | 07:55 | 08:35 | 10:00 | 10:35 | 11:40 | 13:00 | 14:25 | 16:05 | 17:15 | 18:40 | 20:05 |
北中 | 07:20 | 07:56 | 08:36 | 10:01 | 10:36 | 11:41 | 13:01 | 14:26 | 16:06 | 17:16 | 18:41 | 20:06 |
埠頭入口 | 07:21 | 07:57 | 08:37 | 10:02 | 10:37 | 11:42 | 13:02 | 14:27 | 16:07 | 17:17 | 18:42 | 20:07 |
釧路中央郵便局 | 07:22 | 07:58 | 08:38 | 10:03 | 10:38 | 11:43 | 13:03 | 14:28 | 16:08 | 17:18 | 18:43 | 20:08 |
釧路駅前 | 07:30 | 08:15 | 08:50 | 10:15 | 10:50 | 11:55 | 13:15 | 14:40 | 16:20 | 17:30 | 18:55 | 20:20 |
北陸銀行 | 07:30 | 08:15 | 08:50 | 10:15 | 10:50 | 11:55 | 13:15 | 14:40 | 16:20 | 17:30 | 18:55 | 20:20 |
十字街7丁目 | 07:31 | 08:16 | 08:51 | 10:16 | 10:51 | 11:56 | 13:16 | 14:41 | 16:21 | 17:31 | 18:56 | 20:21 |
十字街 | 07:33 | 08:18 | 08:53 | 10:18 | 10:53 | 11:58 | 13:18 | 14:43 | 16:23 | 17:33 | 18:58 | 20:23 |
三慈会病院 | 07:35 | 08:20 | 08:55 | 10:20 | 10:55 | 12:00 | 13:20 | 14:45 | 16:25 | 17:35 | 19:00 | 20:25 |
富士見3丁目 | 07:36 | 08:21 | 08:56 | 10:21 | 10:56 | 12:01 | 13:21 | 14:46 | 16:26 | 17:36 | 19:01 | 20:26 |
住吉郵便局 | 07:37 | 08:22 | 08:57 | 10:22 | 10:57 | 12:02 | 13:22 | 14:47 | 16:27 | 17:37 | 19:02 | 20:27 |
幣舞中学校 | 07:38 | 08:23 | 08:58 | 10:23 | 10:58 | 12:03 | 13:23 | 14:48 | 16:28 | 17:38 | 19:03 | 20:28 |
市立病院 | 07:39 | 08:24 | 08:59 | 10:24 | 10:59 | 12:04 | 13:24 | 14:49 | 16:29 | 17:39 | 19:04 | 20:29 |
鶴ケ岱2丁目 | 07:40 | 08:25 | 09:00 | 10:25 | 11:00 | 12:05 | 13:25 | 14:50 | 16:30 | 17:40 | 19:05 | 20:30 |
工業高校 | 07:41 | 08:26 | 09:01 | 10:26 | 11:01 | 12:06 | 13:26 | 14:51 | 16:31 | 17:41 | 19:06 | 20:31 |
湖陵高校 | 07:42 | 08:27 | 09:02 | 10:27 | 11:02 | 12:07 | 13:27 | 14:52 | 16:32 | 17:42 | 19:07 | 20:32 |
緑ケ岡5丁目 | 07:43 | 08:28 | 09:03 | 10:28 | 11:03 | 12:08 | 13:28 | 14:53 | 16:33 | 17:43 | 19:08 | 20:33 |
みなみ病院 | 07:43 | 08:28 | 09:03 | 10:28 | 11:03 | 12:08 | 13:28 | 14:53 | 16:33 | 17:43 | 19:08 | 20:33 |
春採7丁目 | 07:44 | 08:29 | 09:04 | 10:29 | 11:04 | 12:09 | 13:29 | 14:54 | 16:34 | 17:44 | 19:09 | 20:34 |
永住 | 07:45 | 08:30 | 09:05 | 10:30 | 11:05 | 12:10 | 13:30 | 14:55 | 16:35 | 17:45 | 19:10 | 20:35 |
湖畔幼稚園 | 07:45 | 08:30 | 09:05 | 10:30 | 11:05 | 12:10 | 13:30 | 14:55 | 16:35 | 17:45 | 19:10 | 20:35 |
曙団地入口 | 07:46 | 08:31 | 09:06 | 10:31 | 11:06 | 12:11 | 13:31 | 14:56 | 16:36 | 17:46 | 19:11 | 20:36 |
武佐1丁目 | 07:47 | 08:32 | 09:07 | 10:32 | 11:07 | 12:12 | 13:32 | 14:57 | 16:37 | 17:47 | 19:12 | 20:37 |
武佐高台 | 07:48 | 08:33 | 09:08 | 10:33 | 11:08 | 12:13 | 13:33 | 14:58 | 16:38 | 17:48 | 19:13 | 20:38 |
武佐T字路 | 07:48 | 08:33 | 09:08 | 10:33 | 11:08 | 12:13 | 13:33 | 14:58 | 16:38 | 17:48 | 19:13 | 20:38 |
武佐5丁目 | 07:49 | 08:34 | 09:09 | 10:34 | 11:09 | 12:14 | 13:34 | 14:59 | 16:39 | 17:49 | 19:14 | 20:39 |
第1若草団地 | 07:50 | 08:35 | 09:10 | 10:35 | 11:10 | 12:15 | 13:35 | 15:00 | 16:40 | 17:50 | 19:15 | 20:40 |
第3若草団地 | 07:50 | 08:35 | 09:10 | 10:35 | 11:10 | 12:15 | 13:35 | 15:00 | 16:40 | 17:50 | 19:15 | 20:40 |
第2若草団地 | 08:00 | 08:45 | 09:20 | 10:45 | 11:20 | 12:25 | 13:45 | 15:10 | 16:50 | 18:00 | 19:25 | 20:45 |
バス停数:53