(55) 南北線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東高校 | 07:20 | 08:30 | 10:10 | 11:15 | 12:40 | 14:10 | 15:25 | 17:00 | 18:25 |
釧路町総合体育館 | 07:21 | 08:31 | 10:11 | 11:15 | 12:41 | 14:11 | 15:26 | 17:01 | 18:26 |
雁来中通 | 07:22 | 08:32 | 10:12 | 11:17 | 12:42 | 14:12 | 15:27 | 17:02 | 18:27 |
富原小学校正門 | 07:22 | 08:32 | 10:12 | 11:17 | 12:42 | 14:12 | 15:27 | 17:02 | 18:27 |
富原小学校 | 07:23 | 08:33 | 10:13 | 11:18 | 12:43 | 14:13 | 15:28 | 17:03 | 18:28 |
睦団地 | 07:23 | 08:33 | 10:13 | 11:18 | 12:43 | 14:13 | 15:28 | 17:03 | 18:28 |
桂木4丁目 | 07:24 | 08:34 | 10:14 | 11:19 | 12:44 | 14:14 | 15:29 | 17:04 | 18:29 |
イオン釧路店 | 07:25 | 08:35 | 10:15 | 11:20 | 12:45 | 14:15 | 15:30 | 17:05 | 18:30 |
愛国北園通 | 07:26 | 08:36 | 10:16 | 11:21 | 12:46 | 14:16 | 15:31 | 17:06 | 18:31 |
愛国商店街 | 07:26 | 08:37 | 10:17 | 11:22 | 12:47 | 14:17 | 15:32 | 17:07 | 18:32 |
愛国 | 07:27 | 08:38 | 10:18 | 11:23 | 12:48 | 14:18 | 15:33 | 17:08 | 18:33 |
光陽町 | 07:28 | 08:39 | 10:19 | 11:24 | 12:49 | 14:19 | 15:34 | 17:09 | 18:34 |
愛国江南通 | 07:28 | 08:39 | 10:19 | 11:24 | 12:49 | 14:19 | 15:34 | 17:09 | 18:34 |
労災病院 | 07:29 | 08:40 | 10:20 | 11:25 | 12:50 | 14:20 | 15:35 | 17:10 | 18:35 |
豊川町13番地 | 07:30 | 08:41 | 10:21 | 11:26 | 12:51 | 14:21 | 15:36 | 17:11 | 18:36 |
豊川町9番地 | 07:30 | 08:41 | 10:21 | 11:26 | 12:51 | 14:21 | 15:36 | 17:11 | 18:36 |
市民文化会館 | 07:31 | 08:42 | 10:22 | 11:27 | 12:52 | 14:22 | 15:37 | 17:12 | 18:37 |
新橋大通6丁目 | 07:32 | 08:43 | 10:23 | 11:28 | 12:53 | 14:23 | 15:38 | 17:13 | 18:38 |
新橋大通4丁目 | 07:33 | 08:44 | 10:24 | 11:29 | 12:54 | 14:24 | 15:39 | 17:14 | 18:39 |
大曲 | 07:34 | 08:45 | 10:25 | 11:30 | 12:55 | 14:25 | 15:40 | 17:15 | 18:40 |
新川町 | 07:35 | 08:46 | 10:26 | 11:31 | 12:56 | 14:26 | 15:41 | 17:16 | 18:41 |
若竹町19番地 | 07:36 | 08:47 | 10:27 | 11:32 | 12:57 | 14:27 | 15:42 | 17:17 | 18:42 |
若草16番地 | 07:37 | 08:48 | 10:28 | 11:33 | 12:58 | 14:28 | 15:43 | 17:18 | 18:43 |
若草8番地 | 07:38 | 08:49 | 10:29 | 11:34 | 12:59 | 14:29 | 15:44 | 17:19 | 18:44 |
喜多町 | 07:39 | 08:50 | 10:30 | 11:35 | 13:00 | 14:30 | 15:45 | 17:20 | 18:45 |
北中 | 07:40 | 08:51 | 10:31 | 11:36 | 13:01 | 14:31 | 15:46 | 17:21 | 18:46 |
埠頭入口 | 07:41 | 08:52 | 10:32 | 11:37 | 13:02 | 14:32 | 15:47 | 17:22 | 18:47 |
釧路中央郵便局 | 07:42 | 08:53 | 10:33 | 11:38 | 13:03 | 14:33 | 15:48 | 17:23 | 18:48 |
釧路駅前 | 07:50 | 09:05 | 10:45 | 11:50 | 13:15 | 14:45 | 16:00 | 17:35 | 19:00 |
北陸銀行 | 07:50 | 09:05 | 10:45 | 11:50 | 13:15 | 14:45 | 16:00 | 17:35 | 19:00 |
十字街7丁目 | 07:51 | 09:06 | 10:46 | 11:51 | 13:16 | 14:46 | 16:01 | 17:36 | 19:01 |
十字街 | 07:53 | 09:08 | 10:48 | 11:53 | 13:18 | 14:48 | 16:03 | 17:38 | 19:03 |
三慈会病院 | 07:55 | 09:10 | 10:50 | 11:55 | 13:20 | 14:50 | 16:05 | 17:40 | 19:05 |
富士見3丁目 | 07:56 | 09:11 | 10:51 | 11:56 | 13:21 | 14:51 | 16:06 | 17:41 | 19:06 |
住吉郵便局 | 07:57 | 09:12 | 10:52 | 11:57 | 13:22 | 14:52 | 16:07 | 17:42 | 19:07 |
幣舞中学校 | 07:58 | 09:13 | 10:53 | 11:58 | 13:23 | 14:53 | 16:08 | 17:43 | 19:08 |
市立病院 | 07:59 | 09:14 | 10:54 | 11:59 | 13:24 | 14:54 | 16:09 | 17:44 | 19:09 |
鶴ケ岱2丁目 | 08:00 | 09:15 | 10:55 | 12:00 | 13:25 | 14:55 | 16:10 | 17:45 | 19:10 |
工業高校 | 08:01 | 09:16 | 10:56 | 12:01 | 13:26 | 14:56 | 16:11 | 17:46 | 19:11 |
湖陵高校 | 08:02 | 09:17 | 10:57 | 12:02 | 13:27 | 14:57 | 16:12 | 17:47 | 19:12 |
緑ケ岡5丁目 | 08:03 | 09:18 | 10:58 | 12:03 | 13:28 | 14:58 | 16:13 | 17:48 | 19:13 |
みなみ病院 | 08:03 | 09:18 | 10:58 | 12:03 | 13:28 | 14:58 | 16:13 | 17:48 | 19:13 |
春採7丁目 | 08:04 | 09:19 | 10:59 | 12:04 | 13:29 | 14:59 | 16:14 | 17:49 | 19:14 |
永住 | 08:05 | 09:20 | 11:00 | 12:05 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 17:50 | 19:15 |
湖畔幼稚園 | 08:05 | 09:20 | 11:00 | 12:05 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 17:50 | 19:15 |
曙団地入口 | 08:06 | 09:21 | 11:01 | 12:06 | 13:31 | 15:01 | 16:16 | 17:51 | 19:16 |
武佐1丁目 | 08:07 | 09:22 | 11:02 | 12:07 | 13:32 | 15:01 | 16:17 | 17:52 | 19:17 |
武佐高台 | 08:08 | 09:23 | 11:03 | 12:08 | 13:33 | 15:03 | 16:18 | 17:53 | 19:18 |
武佐T字路 | 08:08 | 09:23 | 11:03 | 12:08 | 13:33 | 15:03 | 16:18 | 17:53 | 19:18 |
武佐5丁目 | 08:09 | 09:24 | 11:04 | 12:09 | 13:34 | 15:04 | 16:19 | 17:54 | 19:19 |
第1若草団地 | 08:10 | 09:25 | 11:05 | 12:10 | 13:35 | 15:05 | 16:20 | 17:55 | 19:20 |
第3若草団地 | 08:10 | 09:25 | 11:05 | 12:10 | 13:35 | 15:05 | 16:20 | 17:55 | 19:20 |
第2若草団地 | 08:20 | 09:35 | 11:15 | 12:20 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 18:05 | 19:30 |
バス停数:53