(55) 南北線
▲:学休時運休 〇便は益浦経由します
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2若草団地 | 06:55 | 07:35 | 08:10 | 08:50 | 09:10 | 09:50 | 11:15 | 12:35 | 14:05 | 15:25 | 17:05 | 18:25 | 19:45 |
第3若草団地 | 06:55 | 07:35 | 08:10 | 08:50 | 09:10 | 09:50 | 11:15 | 12:35 | 14:05 | 15:25 | 17:05 | 18:25 | 19:45 |
第1若草団地 | 06:56 | 07:36 | 08:11 | 08:51 | 09:11 | 09:51 | 11:16 | 12:36 | 14:06 | 15:26 | 17:06 | 18:26 | 19:46 |
武佐5丁目 | 06:56 | 07:36 | 08:11 | 08:51 | 09:11 | 09:51 | 11:16 | 12:36 | 14:06 | 15:26 | 17:06 | 18:26 | 19:46 |
武佐T字路 | 06:57 | 07:37 | 08:12 | 08:52 | 09:12 | 09:52 | 11:17 | 12:37 | 14:07 | 15:27 | 17:07 | 18:27 | 19:47 |
武佐高台 | 06:57 | 07:37 | 08:12 | 08:52 | 09:12 | 09:52 | 11:17 | 12:37 | 14:07 | 15:27 | 17:07 | 18:27 | 19:47 |
武佐1丁目 | 06:58 | 07:38 | 08:13 | 08:53 | 09:13 | 09:53 | 11:18 | 12:38 | 14:08 | 15:28 | 17:08 | 18:28 | 19:48 |
曙団地入口 | 06:59 | 07:39 | 08:14 | 08:54 | 09:14 | 09:54 | 11:19 | 12:39 | 14:09 | 15:29 | 17:09 | 18:29 | 19:49 |
湖畔幼稚園 | 06:59 | 07:39 | 08:14 | 08:54 | 09:14 | 09:54 | 11:19 | 12:39 | 14:09 | 15:29 | 17:09 | 18:29 | 19:49 |
永住 | 07:00 | 07:40 | 08:15 | 08:55 | 09:15 | 09:55 | 11:20 | 12:40 | 14:10 | 15:30 | 17:10 | 18:30 | 19:50 |
春採7丁目 | 07:01 | 07:41 | 08:16 | 08:56 | 09:16 | 09:56 | 11:21 | 12:41 | 14:11 | 15:31 | 17:11 | 18:31 | 19:51 |
みなみ病院 | 07:02 | 07:42 | 08:17 | 08:57 | 09:17 | 09:57 | 11:22 | 12:42 | 14:12 | 15:32 | 17:12 | 18:32 | 19:52 |
緑ケ岡5丁目 | 07:03 | 07:43 | 08:18 | 08:58 | 09:18 | 09:58 | 11:23 | 12:43 | 14:13 | 15:33 | 17:13 | 18:33 | 19:53 |
湖陵高校 | 07:04 | 07:44 | 08:19 | 08:59 | 09:19 | 09:59 | 11:24 | 12:44 | 14:14 | 15:34 | 17:14 | 18:34 | 19:54 |
工業高校 | 07:05 | 07:45 | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 10:00 | 11:25 | 12:45 | 14:15 | 15:35 | 17:15 | 18:35 | 19:55 |
鶴ケ岱2丁目 | 07:06 | 07:46 | 08:21 | 09:01 | 09:21 | 10:01 | 11:26 | 12:46 | 14:16 | 15:36 | 17:16 | 18:36 | 19:56 |
市立病院 | 07:07 | 07:47 | 08:22 | 09:02 | 09:22 | 10:02 | 11:27 | 12:47 | 14:17 | 15:37 | 17:17 | 18:37 | 19:57 |
幣舞中学校 | 07:07 | 07:47 | 08:22 | 09:02 | 09:22 | 10:02 | 11:27 | 12:47 | 14:17 | 15:37 | 17:17 | 18:37 | 19:57 |
住吉郵便局 | 07:08 | 07:48 | 08:23 | 09:03 | 09:23 | 10:03 | 11:28 | 12:48 | 14:18 | 15:38 | 17:18 | 18:38 | 19:58 |
富士見3丁目 | 07:08 | 07:48 | 08:23 | 09:03 | 09:23 | 10:03 | 11:28 | 12:48 | 14:18 | 15:38 | 17:18 | 18:38 | 19:58 |
三慈会病院 | 07:09 | 07:49 | 08:24 | 09:04 | 09:24 | 10:04 | 11:29 | 12:49 | 14:19 | 15:39 | 17:19 | 18:39 | 19:59 |
十字街 | 07:12 | 07:52 | 08:27 | 09:07 | 09:27 | 10:07 | 11:32 | 12:52 | 14:22 | 15:42 | 17:22 | 18:42 | 20:02 |
十字街7丁目 | 07:13 | 07:53 | 08:28 | 09:08 | 09:28 | 10:08 | 11:33 | 12:53 | 14:23 | 15:43 | 17:23 | 18:43 | 20:03 |
中央図書館・道銀前 | 07:13 | 07:53 | 08:28 | 09:08 | 09:28 | 10:08 | 11:33 | 12:53 | 14:23 | 15:43 | 17:23 | 18:43 | 20:03 |
釧路駅前 | 07:25 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 09:40 | 10:20 | 11:45 | 13:05 | 14:35 | 15:55 | 17:35 | 18:55 | 20:15 |
釧路中央郵便局 | 07:26 | ∥ | 08:41 | 09:21 | 09:41 | 10:21 | 11:46 | 13:06 | 14:36 | 15:56 | 17:36 | 18:56 | 20:16 |
埠頭入口 | 07:27 | ∥ | 08:42 | 09:22 | 09:42 | 10:22 | 11:47 | 13:07 | 14:37 | 15:57 | 17:37 | 18:57 | 20:17 |
北中 | 07:28 | ∥ | 08:43 | 09:23 | 09:43 | 10:23 | 11:48 | 13:08 | 14:38 | 15:58 | 17:38 | 18:58 | 20:18 |
喜多町 | 07:28 | ∥ | 08:43 | 09:23 | 09:43 | 10:23 | 11:48 | 13:08 | 14:38 | 15:58 | 17:38 | 18:58 | 20:18 |
若草8番地 | 07:29 | ∥ | 08:44 | 09:24 | 09:44 | 10:24 | 11:49 | 13:09 | 14:39 | 15:59 | 17:39 | 18:59 | 20:19 |
若草16番地 | 07:30 | ∥ | 08:45 | 09:25 | 09:45 | 10:25 | 11:50 | 13:10 | 14:40 | 16:00 | 17:40 | 19:00 | 20:20 |
若竹町19番地 | 07:31 | ∥ | 08:46 | 09:26 | 09:46 | 10:26 | 11:51 | 13:11 | 14:41 | 16:01 | 17:41 | 19:01 | 20:21 |
新川町 | 07:32 | ∥ | 08:47 | 09:27 | 09:47 | 10:27 | 11:52 | 13:12 | 14:42 | 16:02 | 17:42 | 19:02 | 20:22 |
大曲 | 07:34 | ∥ | 08:49 | 09:29 | 09:49 | 10:29 | 11:54 | 13:14 | 14:44 | 16:04 | 17:44 | 19:04 | 20:24 |
新橋大通4丁目 | 07:34 | ∥ | 08:49 | 09:29 | 09:49 | 10:29 | 11:54 | 13:14 | 14:44 | 16:04 | 17:44 | 19:04 | 20:24 |
新橋大通6丁目 | 07:35 | ∥ | 08:50 | 09:30 | 09:50 | 10:30 | 11:55 | 13:15 | 14:45 | 16:05 | 17:45 | 19:05 | 20:25 |
市民文化会館 | 07:36 | ∥ | 08:51 | 09:31 | 09:51 | 10:31 | 11:56 | 13:16 | 14:46 | 16:06 | 17:46 | 19:06 | 20:26 |
豊川町9番地 | 07:37 | ∥ | 08:52 | 09:32 | 09:52 | 10:32 | 11:57 | 13:17 | 14:47 | 16:07 | 17:47 | 19:07 | 20:27 |
豊川町13番地 | 07:38 | ∥ | 08:53 | 09:33 | 09:53 | 10:33 | 11:58 | 13:18 | 14:48 | 16:08 | 17:48 | 19:08 | 20:28 |
労災病院 | 07:39 | ∥ | 08:54 | 09:34 | 09:54 | 10:34 | 11:59 | 13:19 | 14:49 | 16:09 | 17:49 | 19:09 | 20:29 |
愛国江南通 | 07:40 | ∥ | 08:55 | 09:35 | 09:55 | 10:35 | 12:00 | 13:20 | 14:50 | 16:10 | 17:50 | 19:10 | 20:30 |
光陽町 | 07:40 | ∥ | 08:55 | 09:35 | 09:55 | 10:35 | 12:00 | 13:20 | 14:50 | 16:10 | 17:50 | 19:10 | 20:30 |
愛国 | 07:41 | ∥ | 08:56 | 09:36 | 09:56 | 10:36 | 12:01 | 13:21 | 14:51 | 16:11 | 17:51 | 19:11 | 20:31 |
愛国商店街 | 07:42 | ∥ | 08:57 | 09:37 | 09:57 | 10:37 | 12:02 | 13:22 | 14:52 | 16:12 | 17:52 | 19:12 | 20:32 |
愛国北園通 | 07:42 | ∥ | 08:57 | 09:37 | 09:57 | 10:37 | 12:02 | 13:22 | 14:52 | 16:12 | 17:52 | 19:12 | 20:32 |
イオン釧路店 | 07:45 | ∥ | 09:00 | 09:40 | 10:00 | 10:40 | 12:05 | 13:25 | 14:55 | 16:15 | 17:55 | 19:15 | 20:35 |
桂木4丁目 | 07:45 | ∥ | 09:00 | 09:40 | 10:00 | 10:40 | 12:05 | 13:25 | 14:55 | 16:15 | 17:55 | 19:15 | 20:35 |
睦団地 | 07:46 | ∥ | 09:01 | 09:41 | 10:01 | 10:41 | 12:06 | 13:26 | 14:56 | 16:16 | 17:56 | 19:16 | 20:36 |
富原小学校 | 07:47 | ∥ | 09:02 | 09:42 | 10:02 | 10:42 | 12:07 | 13:27 | 14:57 | 16:17 | 17:57 | 19:17 | 20:37 |
東高校 | 07:48 | ∥ | 09:03 | 09:43 | 10:03 | 10:43 | 12:08 | 13:28 | 14:58 | 16:18 | 17:58 | 19:18 | 20:38 |
釧路町総合体育館 | 07:49 | ∥ | 09:04 | 09:44 | 10:04 | 10:44 | 12:09 | 13:29 | 14:59 | 16:19 | 17:59 | 19:19 | 20:39 |
雁来中通 | 07:50 | ∥ | 09:05 | 09:45 | 10:05 | 10:45 | 12:10 | 13:30 | 15:00 | 16:20 | 18:00 | 19:20 | 20:40 |
富原小学校正門 | 07:50 | ∥ | 09:05 | 09:45 | 10:05 | 10:45 | 12:10 | 13:30 | 15:00 | 16:20 | 18:00 | 19:20 | 20:40 |
東高校 | 08:00 | ∥ | 09:15 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 12:20 | 13:40 | 15:10 | 16:30 | 18:10 | 19:30 | 20:50 |
バス停数:54