(3) 武佐線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 ◎ |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 | 07:50 | 08:10 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 18:30 | 19:40 |
北陸銀行 | 07:50 | 08:10 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 18:30 | 19:40 |
十字街7丁目 | 07:51 | 08:11 | 09:51 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 18:31 | 19:41 |
十字街 | 07:53 | 08:13 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 18:33 | 19:43 |
大川町2番地 | 07:54 | 08:14 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 18:34 | 19:44 |
大川町7番地 | 07:55 | 08:15 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 18:35 | 19:45 |
城山十字路 | 07:56 | 08:16 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 18:36 | 19:46 |
仏舎利塔通 | 07:56 | 08:16 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 18:36 | 19:46 |
北陽高校 | 07:58 | 08:18 | 09:58 | 11:18 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 18:38 | 19:48 |
緑ケ岡入口 | 07:58 | 08:18 | 09:58 | 11:18 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 18:38 | 19:48 |
緑ケ岡1丁目 | 07:59 | 08:19 | 09:59 | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 18:39 | 19:49 |
緑ケ岡3丁目 | 08:00 | 08:20 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:40 | 19:50 |
清明小学校通 | 08:00 | 08:20 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:40 | 19:50 |
清明小学校 | 08:01 | 08:21 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:41 | 19:51 |
貝塚公園 | 08:01 | 08:21 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:41 | 19:51 |
貝塚1丁目 | 08:02 | 08:22 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:42 | 19:52 |
貝塚2丁目 | 08:03 | 08:23 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:43 | 19:53 |
貝塚通 | 08:03 | 08:23 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:43 | 19:53 |
武佐団地入口 | 08:04 | 08:24 | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:44 | 19:54 |
2号公園前 | 08:05 | 08:25 | 10:05 | 11:25 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:45 | 19:55 |
武佐中通 | 08:05 | 08:25 | 10:05 | 11:25 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:45 | 19:55 |
武佐4丁目 | 08:06 | 08:26 | 10:06 | 11:26 | 12:46 | 14:06 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:46 | 19:56 |
第7若草団地 | 08:07 | 08:27 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:47 | 19:57 |
若草高台 | 08:08 | 08:28 | 10:08 | 11:28 | 12:48 | 14:08 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:48 | 19:58 |
第1若草団地 | 08:09 | 08:29 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 16:49 | 17:29 | 18:49 | 19:59 |
第3若草団地 | 08:10 | 08:30 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 16:50 | 17:30 | 18:50 | 20:00 |
第2若草団地 | 08:20 | 08:40 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 17:00 | 17:40 | 19:00 | 20:10 |
武佐T字路 | ∥ | ∥ | 10:09 | 11:29 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | 16:09 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
武佐高台 | ∥ | ∥ | 10:09 | 11:29 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | 16:09 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
武佐1丁目 | ∥ | ∥ | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:10 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
曙団地入口 | ∥ | ∥ | 10:11 | 11:31 | 12:51 | 14:11 | 15:31 | 16:11 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
コープさっぽろ中央店 | ∥ | ∥ | 10:12 | 11:32 | 12:52 | 14:12 | 15:32 | 16:12 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
コーチャンフォー | ∥ | ∥ | 10:12 | 11:32 | 12:52 | 14:12 | 15:32 | 16:12 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
春採アイスアリーナ | ∥ | ∥ | 10:13 | 11:33 | 12:53 | 14:13 | 15:33 | 16:13 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
春採S・C | ∥ | ∥ | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 16:20 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
バス停数:35