(3) 武佐線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | 17:50 |
北陸銀行 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | 17:50 |
十字街7丁目 | 09:51 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:51 |
十字街 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 | 17:53 |
大川町2番地 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:14 | 16:34 | 17:54 |
大川町7番地 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 | 17:55 |
城山十字路 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 16:36 | 17:56 |
仏舎利塔通 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 16:36 | 17:56 |
北陽高校 | 09:58 | 11:18 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:38 | 17:58 |
緑ケ岡入口 | 09:58 | 11:18 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:38 | 17:58 |
緑ケ岡1丁目 | 09:59 | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 16:39 | 17:59 |
緑ケ岡3丁目 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 |
清明小学校通 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 |
清明小学校 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 | 18:01 |
貝塚公園 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 | 18:01 |
貝塚1丁目 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 | 18:02 |
貝塚2丁目 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 | 18:03 |
貝塚通 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 | 18:03 |
武佐団地入口 | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:44 | 18:04 |
2号公園前 | 10:05 | 11:25 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | 16:45 | 18:05 |
武佐中通 | 10:05 | 11:25 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | 16:45 | 18:05 |
武佐4丁目 | 10:06 | 11:26 | 12:46 | 14:06 | 15:26 | 16:46 | 18:06 |
第7若草団地 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:47 | 18:07 |
若草高台 | 10:08 | 11:28 | 12:48 | 14:08 | 15:28 | 16:48 | 18:08 |
第1若草団地 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 16:49 | 18:09 |
第3若草団地 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 16:49 | 18:09 |
第2若草団地 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 17:00 | 18:20 |
武佐T字路 | 10:09 | 11:29 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | ∥ | ∥ |
武佐高台 | 10:09 | 11:29 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | ∥ | ∥ |
武佐1丁目 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | ∥ | ∥ |
曙団地入口 | 10:11 | 11:31 | 12:51 | 14:11 | 15:31 | ∥ | ∥ |
コープさっぽろ中央店 | 10:12 | 11:32 | 12:52 | 14:12 | 15:32 | ∥ | ∥ |
コーチャンフォー | 10:12 | 11:32 | 12:52 | 14:12 | 15:32 | ∥ | ∥ |
春採アイスアリーナ | 10:13 | 11:33 | 12:53 | 14:13 | 15:33 | ∥ | ∥ |
春採S・C | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | ∥ | ∥ |
バス停数:35