▲:学休時運休
十字街
| 路線名 | (3) 武佐線 下り |
|---|---|
| 始点 | 釧路駅前 |
| 終点 | 春採S・C |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 09 | 53 |
| 11 | 13 |
| 12 | 33 |
| 13 | 53 |
| 15 | 13 |
| 路線名 | (3) 武佐線 下り |
|---|---|
| 始点 | 釧路駅前 |
| 終点 | 第2若草団地 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 16 | 33 |
| 17 | 53 |
お知らせ
| 路線名 | (3) 武佐線 下り |
|---|---|
| 始点 | 釧路駅前 |
| 終点 | 春採S・C |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 09 | 53 |
| 11 | 13 |
| 12 | 33 |
| 13 | 53 |
| 15 | 13 |
| 路線名 | (3) 武佐線 下り |
|---|---|
| 始点 | 釧路駅前 |
| 終点 | 第2若草団地 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 16 | 33 |
| 17 | 53 |