▲:学休時運休
貝塚2丁目
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 第2若草団地 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 07 | 31 |
| 09 | 11 |
| 17 | 16 |
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 春採S・C |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 10 | 39 |
| 11 | 59 |
| 13 | 19 |
| 14 | 39 |
| 15 | 59 |
お知らせ
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 第2若草団地 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 07 | 31 |
| 09 | 11 |
| 17 | 16 |
| 路線名 | (3) 武佐線 上り |
|---|---|
| 始点 | 春採S・C |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 00 | |
| 10 | 39 |
| 11 | 59 |
| 13 | 19 |
| 14 | 39 |
| 15 | 59 |