2024年10月にダイヤ改正しました

(36)  白糠線

▲:学休時運休 ◇印便は学休日は釧路駅前止め
停留所
記号
1
 ◇
2
 
3
 白駅
4
 
5
 
6
 白駅
7
 
8
 
9
 白駅
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
白糠高校 06:55 07:25 ∥  09:25 09:55 ∥  11:55 12:55 ∥  15:50 16:25 17:25 17:55 18:55
栄橋通 06:56 07:26 ∥  09:26 09:56 ∥  11:56 12:56 ∥  15:51 16:26 17:26 17:56 18:56
幸町 06:57 07:27 ∥  09:27 09:57 ∥  11:57 12:57 ∥  15:52 16:27 17:27 17:57 18:57
新栄町 06:58 07:28 ∥  09:28 09:58 ∥  11:58 12:58 ∥  15:53 16:28 17:28 17:58 18:58
西本通 06:59 07:29 ∥  09:29 09:59 ∥  11:59 12:59 ∥  15:54 16:29 17:29 17:59 18:59
白糠駅前 07:00 07:30 08:55 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:30 15:55 16:30 17:30 18:00 19:00
公民館 07:01 07:31 08:56 09:31 10:01 11:01 12:01 13:01 14:31 15:56 16:31 17:31 18:01 19:01
築港 07:02 07:32 08:57 09:32 10:02 11:02 12:02 13:02 14:32 15:57 16:32 17:32 18:02 19:02
石炭岬 07:02 07:32 08:57 09:32 10:02 11:02 12:02 13:02 14:32 15:57 16:32 17:32 18:02 19:02
刺牛入口 07:03 07:33 08:58 09:33 10:03 11:03 12:03 13:03 14:33 15:58 16:33 17:33 18:03 19:03
刺牛 07:03 07:33 08:58 09:33 10:03 11:03 12:03 13:03 14:33 15:58 16:33 17:33 18:03 19:03
東刺牛 07:04 07:34 08:59 09:34 10:04 11:04 12:04 13:04 14:34 15:59 16:34 17:34 18:04 19:04
石橋の沢 07:05 07:35 09:00 09:35 10:05 11:05 12:05 13:05 14:35 16:00 16:35 17:35 18:05 19:05
西庶路住宅団地 07:06 07:36 09:01 09:36 10:06 11:06 12:06 13:06 14:36 16:01 16:36 17:36 18:06 19:06
西庶路駅 07:07 07:37 09:02 09:37 10:07 11:07 12:07 13:07 14:37 16:02 16:37 17:37 18:07 19:07
上庶路入口 07:08 07:38 09:03 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 14:38 16:03 16:38 17:38 18:08 19:08
町民センター 07:09 07:39 09:04 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 14:39 16:04 16:39 17:39 18:09 19:09
庶路駅 07:10 07:40 09:05 09:40 10:10 11:10 12:10 13:10 14:40 16:05 16:40 17:40 18:10 19:10
コイトイ住宅 07:10 07:40 09:05 09:40 10:10 11:10 12:10 13:10 14:40 16:05 16:40 17:40 18:10 19:10
工業団地 07:12 07:42 09:07 09:42 10:12 11:12 12:12 13:12 14:42 16:07 16:42 17:42 18:12 19:12
恋問館 07:14 07:44 09:09 09:44 10:14 11:14 12:14 13:14 14:44 16:09 16:44 17:44 18:14 19:14
釧白団地 07:16 07:46 09:11 09:46 10:16 11:16 12:16 13:16 14:46 16:11 16:46 17:46 18:16 19:16
新野 07:18 07:48 09:13 09:48 10:18 11:18 12:18 13:18 14:48 16:13 16:48 17:48 18:18 19:18
水産団地 07:19 07:49 09:14 09:49 10:19 11:19 12:19 13:19 14:49 16:14 16:49 17:49 18:19 19:19
新野団地入口 07:21 07:51 09:16 09:51 10:21 11:21 12:21 13:21 14:51 16:16 16:51 17:51 18:21 19:21
大楽毛分岐 07:23 07:53 09:18 09:53 10:23 11:23 12:23 13:23 14:53 16:18 16:53 17:53 18:23 19:23
大楽毛駅 07:24 07:54 09:19 09:54 10:24 11:24 12:24 13:24 14:54 16:19 16:54 17:54 18:24 19:24
大楽毛3丁目 07:24 07:54 09:19 09:54 10:24 11:24 12:24 13:24 14:54 16:19 16:54 17:54 18:24 19:24
王子製紙 07:25 07:55 09:20 09:55 10:25 11:25 12:25 13:25 14:55 16:20 16:55 17:55 18:25 19:25
大楽毛2丁目 07:26 07:56 09:21 09:56 10:26 11:26 12:26 13:26 14:56 16:21 16:56 17:56 18:26 19:26
大楽毛1丁目 07:27 07:57 09:22 09:57 10:27 11:27 12:27 13:27 14:57 16:22 16:57 17:57 18:27 19:27
星が浦大通5丁目 07:28 07:58 09:23 09:58 10:28 11:28 12:28 13:28 14:58 16:23 16:58 17:58 18:28 19:28
星が浦大通4丁目 07:28 07:58 09:23 09:58 10:28 11:28 12:28 13:28 14:58 16:23 16:58 17:58 18:28 19:28
星が浦大通3丁目 07:29 07:59 09:24 09:59 10:29 11:29 12:29 13:29 14:59 16:24 16:59 17:59 18:29 19:29
星が浦大通2丁目 07:30 08:00 09:25 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 15:00 16:25 17:00 18:00 18:30 19:30
星が浦ショピング 07:31 08:01 09:26 10:01 10:31 11:31 12:31 13:31 15:01 16:26 17:01 18:01 18:31 19:31
星が浦大通1丁目 07:32 08:02 09:27 10:02 10:32 11:32 12:32 13:32 15:02 16:27 17:02 18:02 18:32 19:32
鳥取大通9丁目 07:33 08:03 09:28 10:03 10:33 11:33 12:33 13:33 15:03 16:28 17:03 18:03 18:33 19:33
鳥取分岐 07:34 08:04 09:29 10:04 10:34 11:34 12:34 13:34 15:04 16:29 17:04 18:04 18:34 19:34
西郵便局 07:34 08:04 09:29 10:04 10:34 11:34 12:34 13:34 15:04 16:29 17:04 18:04 18:34 19:34
運輸支局 07:35 08:05 09:30 10:05 10:35 11:35 12:35 13:35 15:05 16:30 17:05 18:05 18:35 19:35
鳥取大通5丁目 07:36 08:06 09:31 10:06 10:36 11:36 12:36 13:36 15:06 16:31 17:06 18:06 18:36 19:36
鳥取大通4丁目 07:37 08:07 09:32 10:07 10:37 11:37 12:37 13:37 15:07 16:32 17:07 18:07 18:37 19:37
鳥取神社前 07:38 08:08 09:33 10:08 10:38 11:38 12:38 13:38 15:08 16:33 17:08 18:08 18:38 19:38
鳥取大通3丁目 07:39 08:09 09:34 10:09 10:39 11:39 12:39 13:39 15:09 16:34 17:09 18:09 18:39 19:39
鳥取大通2丁目 07:40 08:10 09:35 10:10 10:40 11:40 12:40 13:40 15:10 16:35 17:10 18:10 18:40 19:40
治水入口 07:40 08:10 09:35 10:10 10:40 11:40 12:40 13:40 15:10 16:35 17:10 18:10 18:40 19:40
新橋大通6丁目 07:41 08:11 09:36 10:11 10:41 11:41 12:41 13:41 15:11 16:36 17:11 18:11 18:41 19:41
新橋大通4丁目 07:42 08:12 09:37 10:12 10:42 11:42 12:42 13:42 15:12 16:37 17:12 18:12 18:42 19:42
大曲 07:43 08:13 09:38 10:13 10:43 11:43 12:43 13:43 15:13 16:38 17:13 18:13 18:43 19:43
日赤病院通 07:44 08:14 09:39 10:14 10:44 11:44 12:44 13:44 15:14 16:39 17:14 18:14 18:44 19:44
共栄大通7丁目 07:44 08:14 09:39 10:14 10:44 11:44 12:44 13:44 15:14 16:39 17:14 18:14 18:44 19:44
三共 07:45 08:15 09:40 10:15 10:45 11:45 12:45 13:45 15:15 16:40 17:15 18:15 18:45 19:45
共栄大通1丁目 07:46 08:16 09:41 10:16 10:46 11:46 12:46 13:46 15:16 16:41 17:16 18:16 18:46 19:46
駅北口 07:47 08:17 09:42 10:17 10:47 11:47 12:47 13:47 15:17 16:42 17:17 18:17 18:47 19:47
旭町SC 07:49 08:19 09:44 10:19 10:19 11:49 12:49 13:49 15:19 16:44 17:19 18:19 18:49 19:49
旭町 07:50 08:20 09:45 10:20 10:50 11:50 12:50 13:50 15:20 16:45 17:20 18:20 18:50 19:50
栄町6丁目 07:51 08:21 09:46 10:21 10:51 11:51 12:51 13:51 15:21 16:46 17:21 18:21 18:51 19:51
十字街7丁目 07:52 08:22 09:47 10:22 10:52 11:52 12:52 13:52 15:22 16:47 17:22 18:22 18:52 19:52
中央図書館・道銀前 07:52 08:22 09:47 10:22 10:52 11:52 12:52 13:52 15:22 16:47 17:22 18:22 18:52 19:52
釧路駅前 08:05 08:30 09:55 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 15:30 16:55 17:30 18:30 19:00 20:00
北陽高校 08:09 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
緑ケ岡入口 08:10 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
湖陵高校 08:15 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 

バス停数:64