路線・系統の廃止、路線新設のお知らせ
新設・(15)附属スクール線・路線図
(12)文苑公住線・系統1、増便のお知らせ
2023年10月1日ダイヤ改正について
(25)厚岸釧路線、国泰寺線の運賃改定、バス停名変更について
白糠町バスターミナルの旧建物撤去に伴う、白糠駅前バス停の移設について

(36)  白糠線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 音
4
 
5
 音
6
 
7
 音
8
 音
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
釧路駅前 07:00 08:00 08:30 09:00 10:00 11:30 12:30 13:40 15:00 16:00 16:30 17:30 18:30 19:00
北陸銀行 07:00 08:00 08:30 09:00 10:00 11:30 12:30 13:40 15:00 16:00 16:30 17:30 18:30 19:00
十字街7丁目 07:01 08:01 08:31 09:01 10:01 11:31 12:31 13:41 15:01 16:01 16:31 17:31 18:31 19:01
栄町6丁目 07:03 08:03 08:33 09:03 10:03 11:33 12:33 13:43 15:03 16:03 16:33 17:33 18:33 19:03
旭町 07:04 08:04 08:34 09:04 10:04 11:34 12:34 13:44 15:04 16:04 16:34 17:34 18:34 19:04
駅北口 07:06 08:06 08:36 09:06 10:06 11:36 12:36 13:46 15:06 16:06 16:36 17:36 18:36 19:06
共栄大通1丁目 07:06 08:06 08:36 09:06 10:06 11:36 12:36 13:46 15:06 16:06 16:36 17:36 18:36 19:06
三共 07:07 08:07 08:37 09:07 10:07 11:37 12:37 13:47 15:07 16:07 16:37 17:37 18:37 19:07
共栄大通7丁目 07:07 08:07 08:37 09:07 10:07 11:37 12:37 13:47 15:07 16:07 16:37 17:37 18:37 19:07
日赤病院通 07:08 08:08 08:38 09:08 10:08 11:38 12:38 13:48 15:08 16:08 16:38 17:38 18:38 19:08
大曲 07:10 08:10 08:40 09:10 10:10 11:40 12:40 13:50 15:10 16:10 16:40 17:40 18:40 19:10
新橋大通4丁目 07:10 08:10 08:40 09:10 10:10 11:40 12:40 13:50 15:10 16:10 16:40 17:40 18:40 19:10
新橋大通6丁目 07:11 08:11 08:41 09:11 10:11 11:41 12:41 13:51 15:11 16:11 16:41 17:41 18:41 19:11
治水入口 07:12 08:12 08:42 09:12 10:12 11:42 12:42 13:52 15:12 16:12 16:42 17:42 18:42 19:12
鳥取大通2丁目 07:14 08:14 08:44 09:14 10:14 11:44 12:44 13:54 15:14 16:14 16:44 17:44 18:44 19:14
鳥取大通3丁目 07:14 08:14 08:44 09:14 10:14 11:44 12:44 13:54 15:14 16:14 16:44 17:44 18:44 19:14
鳥取神社前 07:16 08:16 08:46 09:16 10:16 11:46 12:46 13:56 15:16 16:16 16:46 17:46 18:46 19:16
鳥取大通4丁目 07:17 08:17 08:47 09:17 10:17 11:47 12:47 13:57 15:17 16:17 16:47 17:47 18:47 19:17
鳥取大通5丁目 07:19 08:19 08:49 09:19 10:19 11:49 12:49 13:59 15:19 16:19 16:49 17:49 18:49 19:19
運輸支局 07:19 08:19 08:49 09:19 10:19 11:49 12:49 13:59 15:19 16:19 16:49 17:49 18:49 19:19
西郵便局 07:20 08:20 08:50 09:20 10:20 11:50 12:50 14:00 15:20 16:20 16:50 17:50 18:50 19:20
鳥取分岐 07:20 08:20 08:50 09:20 10:20 11:50 12:50 14:00 15:20 16:20 16:50 17:50 18:50 19:20
鳥取大通9丁目 07:21 08:21 08:51 09:21 10:21 11:51 12:51 14:01 15:21 16:21 16:51 17:51 18:51 19:21
星が浦大通1丁目 07:22 08:22 08:52 09:22 10:22 11:52 12:52 14:02 15:22 16:22 16:52 17:52 18:52 19:22
星が浦ショピング 07:25 08:25 08:55 09:25 10:25 11:55 12:55 14:05 15:25 16:25 16:55 17:55 18:55 19:25
星が浦大通2丁目 07:25 08:25 08:55 09:25 10:25 11:55 12:55 14:05 15:25 16:25 16:55 17:55 18:55 19:25
星が浦大通3丁目 07:26 08:26 08:56 09:26 10:26 11:56 12:56 14:06 15:26 16:26 16:56 17:56 18:56 19:26
星が浦大通4丁目 07:27 08:27 08:57 09:27 10:27 11:57 12:57 14:07 15:27 16:27 16:57 17:57 18:57 19:27
星が浦大通5丁目 07:28 08:28 08:58 09:28 10:28 11:58 12:58 14:08 15:28 16:28 16:58 17:58 18:58 19:28
大楽毛1丁目 07:29 08:29 08:59 09:29 10:29 11:59 12:59 14:09 15:29 16:29 16:59 17:59 18:59 19:29
大楽毛2丁目 07:31 08:31 09:01 09:31 10:31 12:01 13:01 14:11 15:31 16:31 17:01 18:01 19:01 19:31
王子製紙 07:31 08:31 09:01 09:31 10:31 12:01 13:01 14:11 15:31 16:31 17:01 18:01 19:01 19:31
大楽毛3丁目 07:33 08:33 09:03 09:33 10:33 12:03 13:03 14:13 15:33 16:33 17:03 18:03 19:03 19:33
大楽毛駅 07:35 08:35 09:05 09:35 10:35 12:05 13:05 14:15 15:35 16:35 17:05 18:05 19:05 19:35
大楽毛分岐 07:36 08:36 09:06 09:36 10:36 12:06 13:06 14:16 15:36 16:36 17:06 18:06 19:06 19:36
新野団地入口 07:37 08:37 09:07 09:37 10:37 12:07 13:07 14:17 15:37 16:37 17:07 18:07 19:07 19:37
水産団地 07:38 08:38 09:08 09:38 10:38 12:08 13:08 14:18 15:38 16:38 17:08 18:08 19:08 19:38
新野 07:39 08:39 09:09 09:39 10:39 12:09 13:09 14:19 15:39 16:39 17:09 18:09 19:09 19:39
釧白団地 07:40 08:40 09:10 09:40 10:40 12:10 13:10 14:20 15:40 16:40 17:10 18:10 19:10 19:40
恋問館 07:42 08:42 09:12 09:42 10:42 12:12 13:12 14:22 15:42 16:42 17:12 18:12 19:12 19:42
工業団地 07:44 08:44 09:14 09:44 10:44 12:14 13:14 14:24 15:44 16:44 17:14 18:14 19:14 19:44
コイトイ住宅 07:46 08:46 09:16 09:46 10:46 12:16 13:16 14:26 15:46 16:46 17:16 18:16 19:16 19:46
庶路駅 07:48 08:48 09:18 09:48 10:48 12:18 13:18 14:28 15:48 16:48 17:18 18:18 19:18 19:48
町民センター 07:48 08:48 09:18 09:48 10:48 12:18 13:18 14:28 15:48 16:48 17:18 18:18 19:18 19:48
上庶路入口 07:50 08:50 09:20 09:50 10:50 12:20 13:20 14:30 15:50 16:50 17:20 18:20 19:20 19:50
西庶路駅 07:51 08:51 09:21 09:51 10:51 12:21 13:21 14:31 15:51 16:51 17:21 18:21 19:21 19:51
西庶路住宅団地 07:51 08:51 09:21 09:51 10:51 12:21 13:21 14:31 15:51 16:51 17:21 18:21 19:21 19:51
石橋の沢 07:53 08:53 09:23 09:53 10:53 12:23 13:23 14:33 15:53 16:53 17:23 18:23 19:23 19:53
東刺牛 07:53 08:53 09:23 09:53 10:53 12:23 13:23 14:33 15:53 16:53 17:23 18:23 19:23 19:53
刺牛 07:54 08:54 09:24 09:54 10:54 12:24 13:24 14:34 15:54 16:54 17:24 18:24 19:24 19:54
刺牛入口 07:54 08:54 09:24 09:54 10:54 12:24 13:24 14:34 15:54 16:54 17:24 18:24 19:24 19:54
石炭岬 07:55 08:55 09:25 09:55 10:55 12:25 13:25 14:35 15:55 16:55 17:25 18:25 19:25 19:55
築港 07:55 08:55 09:25 09:55 10:55 12:25 13:25 14:35 15:55 16:55 17:25 18:25 19:25 19:55
公民館 07:56 08:56 09:26 09:56 10:56 12:26 13:26 14:36 15:56 16:56 17:26 18:26 19:26 19:56
白糠駅前 08:00 09:00 09:30 10:00 11:00 12:30 13:30 14:40 16:00 17:00 17:30 18:30 19:30 20:00
西本通 08:01 09:01 09:31 10:01 11:01 12:31 13:31 14:41 16:01 17:01 17:31 18:31 19:31 20:01
新栄町 08:02 09:02 ∥  10:02 ∥  12:32 ∥  ∥  16:02 17:02 17:32 18:32 19:32 20:02
幸町 08:03 09:03 ∥  10:03 ∥  12:33 ∥  ∥  16:03 17:03 17:33 18:33 19:33 20:03
栄橋通 08:04 09:04 ∥  10:04 ∥  12:34 ∥  ∥  16:04 17:04 17:34 18:34 19:34 20:04
体育館横 08:05 09:05 ∥  10:05 ∥  12:35 ∥  ∥  16:05 17:05 17:35 18:35 19:35 20:05
白糠中学校 08:06 09:06 ∥  10:06 ∥  12:36 ∥  ∥  16:06 17:06 17:36 18:36 19:36 20:06
白糠高校 08:10 09:10 ∥  10:10 ∥  12:40 ∥  ∥  16:10 17:10 17:40 18:40 19:40 20:10
小学校前 ∥  ∥  09:32 ∥  11:02 ∥  13:32 14:42 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
坂の丘公苑 ∥  ∥  09:33 ∥  11:03 ∥  13:33 14:43 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
和天別入口 ∥  ∥  09:33 ∥  11:03 ∥  13:33 14:43 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
給食センター ∥  ∥  09:34 ∥  11:04 ∥  13:34 14:44 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
道立白糠学園 ∥  ∥  09:34 ∥  11:04 ∥  13:34 14:44 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
古瀬 ∥  ∥  09:36 ∥  11:06 ∥  13:36 14:46 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
パシクル ∥  ∥  09:38 ∥  11:08 ∥  13:38 14:48 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
学園前 ∥  ∥  09:40 ∥  11:10 ∥  13:40 14:50 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
大塚製薬工場 ∥  ∥  09:44 ∥  11:14 ∥  13:44 14:54 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 
音別駅 ∥  ∥  09:50 ∥  11:20 ∥  13:50 15:00 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  ∥ 

バス停数:72