2024年10月にダイヤ改正しました

(36)  白糠線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
白糠高校 09:25 10:25 11:25 12:25 13:55 15:25 16:25 17:55
栄橋通 09:26 10:26 11:26 12:26 13:56 15:26 16:26 17:56
幸町 09:27 10:27 11:27 12:27 13:57 15:27 16:27 17:57
新栄町 09:28 10:28 11:28 12:28 13:58 15:28 16:28 17:58
西本通 09:29 10:29 11:29 12:29 13:59 15:29 16:29 17:59
白糠駅前 09:30 10:30 11:30 12:30 14:00 15:30 16:30 18:00
公民館 09:31 10:31 11:31 12:31 14:01 15:31 16:31 18:01
築港 09:32 10:32 11:32 12:32 14:02 15:32 16:32 18:02
石炭岬 09:32 10:32 11:32 12:32 14:02 15:32 16:32 18:02
刺牛入口 09:33 10:33 11:33 12:33 14:03 15:33 16:33 18:03
刺牛 09:33 10:33 11:33 12:33 14:03 15:33 16:33 18:03
東刺牛 09:34 10:34 11:34 12:34 14:04 15:34 16:34 18:04
石橋の沢 09:35 10:35 11:35 12:35 14:05 15:35 16:35 18:05
西庶路住宅団地 09:36 10:36 11:36 12:36 14:06 15:36 16:36 18:06
西庶路駅 09:37 10:37 11:37 12:37 14:07 15:37 16:37 18:07
上庶路入口 09:38 10:38 11:38 12:38 14:08 15:38 16:38 18:08
町民センター 09:39 10:39 11:39 12:39 14:09 15:39 16:39 18:09
庶路駅 09:40 10:40 11:40 12:40 14:10 15:40 16:40 18:10
コイトイ住宅 09:40 10:40 11:40 12:40 14:10 15:40 16:40 18:10
工業団地 09:42 10:42 11:42 12:42 14:12 15:42 16:42 18:12
恋問館 09:44 10:44 11:44 12:44 14:14 15:44 16:44 18:14
釧白団地 09:46 10:46 11:46 12:46 14:16 15:46 16:46 18:16
新野 09:48 10:48 11:48 12:48 14:18 15:48 16:48 18:18
水産団地 09:49 10:49 11:49 12:49 14:19 15:49 16:49 18:19
新野団地入口 09:51 10:51 11:51 12:51 14:21 15:51 16:51 18:21
大楽毛分岐 09:53 10:53 11:53 12:53 14:23 15:53 16:53 18:23
大楽毛駅 09:54 10:54 11:54 12:54 14:24 15:54 16:54 18:24
大楽毛3丁目 09:54 10:54 11:54 12:54 14:24 15:54 16:54 18:24
王子製紙 09:55 10:55 11:55 12:55 14:25 15:55 16:55 18:25
大楽毛2丁目 09:56 10:56 11:56 12:56 14:26 15:56 16:56 18:26
大楽毛1丁目 09:57 10:57 11:57 12:57 14:27 15:57 16:57 18:27
星が浦大通5丁目 09:58 10:58 11:58 12:58 14:28 15:58 16:58 18:28
星が浦大通4丁目 09:58 10:58 11:58 12:58 14:28 15:58 16:58 18:28
星が浦大通3丁目 09:59 10:59 11:59 12:59 14:29 15:59 16:59 18:29
星が浦大通2丁目 10:00 11:00 12:00 13:00 14:30 16:00 17:00 18:30
星が浦ショピング 10:01 11:01 12:01 13:01 14:31 16:01 17:01 18:31
星が浦大通1丁目 10:02 11:02 12:02 13:02 14:32 16:02 17:02 18:32
鳥取大通9丁目 10:03 11:03 12:03 13:03 14:33 16:03 17:03 18:33
鳥取分岐 10:04 11:04 12:04 13:04 14:34 16:04 17:04 18:34
西郵便局 10:04 11:04 12:04 13:04 14:34 16:04 17:04 18:34
運輸支局 10:05 11:05 12:05 13:05 14:35 16:05 17:05 18:35
鳥取大通5丁目 10:06 11:06 12:06 13:06 14:36 16:06 17:06 18:36
鳥取大通4丁目 10:07 11:07 12:07 13:07 14:37 16:07 17:07 18:37
鳥取神社前 10:08 11:08 12:08 13:08 14:38 16:08 17:08 18:38
鳥取大通3丁目 10:09 11:09 12:09 13:09 14:39 16:09 17:09 18:39
鳥取大通2丁目 10:10 11:10 12:10 13:10 14:40 16:10 17:10 18:40
治水入口 10:10 11:10 12:10 13:10 14:40 16:10 17:10 18:40
新橋大通6丁目 10:11 11:11 12:11 13:11 14:41 16:11 17:11 18:41
新橋大通4丁目 10:12 11:12 12:12 13:12 14:42 16:12 17:12 18:42
大曲 10:13 11:13 12:13 13:13 14:43 16:13 17:13 18:43
日赤病院通 10:14 11:14 12:14 13:14 14:44 16:14 17:14 18:44
共栄大通7丁目 10:14 11:14 12:14 13:14 14:44 16:14 17:14 18:44
三共 10:15 11:15 12:15 13:15 14:45 16:15 17:15 18:45
共栄大通1丁目 10:16 11:16 12:16 13:16 14:46 16:16 17:16 18:46
駅北口 10:17 11:17 12:17 13:17 14:47 16:17 17:17 18:47
旭町SC 10:19 11:19 12:19 13:19 14:49 16:19 17:19 18:49
旭町 10:20 11:20 12:20 13:20 14:50 16:20 17:20 18:50
栄町6丁目 10:21 11:21 12:21 13:21 14:51 16:21 17:21 18:51
十字街7丁目 10:22 11:22 12:22 13:22 14:52 16:22 17:22 18:52
中央図書館・道銀前 10:22 11:22 12:22 13:22 14:52 16:22 17:22 18:52
釧路駅前 10:30 11:30 12:30 13:30 15:00 16:30 17:30 19:00

バス停数:61