(17) 白樺曙団地線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 ▲ |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺台 | 07:15 | 07:45 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 15:20 | 17:20 | 18:50 | 20:15 |
白樺青空公園前 | 07:15 | 07:45 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 15:20 | 17:20 | 18:50 | 20:15 |
白樺台通 | 07:16 | 07:46 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 15:21 | 17:21 | 18:51 | 20:16 |
東雲小学校 | 07:16 | 07:46 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 15:21 | 17:21 | 18:51 | 20:16 |
白樺ターミナル | 07:17 | 07:47 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 15:22 | 17:22 | 18:52 | 20:17 |
白樺入口 | 07:17 | 07:47 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 15:22 | 17:22 | 18:52 | 20:17 |
附属小学校 | 07:18 | 07:48 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 14:53 | 15:23 | 17:23 | 18:53 | 20:18 |
電話交換局前 | 07:18 | 07:48 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 14:53 | 15:23 | 17:23 | 18:53 | 20:18 |
桜ケ岡6丁目 | 07:19 | 07:49 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 15:24 | 17:24 | 18:54 | 20:19 |
益浦入口 | 07:20 | 07:50 | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 15:25 | 17:25 | 18:55 | 20:20 |
桜ケ岡入口 | 07:21 | 07:51 | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:26 | 14:56 | 15:26 | 17:26 | 18:56 | 20:21 |
スカイロード | 07:22 | 07:52 | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:57 | 15:27 | 17:27 | 18:57 | 20:22 |
曙団地入口 | 07:24 | 07:54 | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:59 | 15:29 | 17:29 | 18:59 | 20:24 |
コープさっぽろ中央店 | 07:25 | 07:55 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 15:30 | 17:30 | 19:00 | 20:25 |
みなみ病院 | 07:26 | 07:56 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 15:31 | 17:31 | 19:01 | 20:26 |
緑ケ岡5丁目 | 07:27 | 07:57 | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 15:32 | 17:32 | 19:02 | 20:27 |
湖陵高校 | 07:28 | 07:58 | 09:03 | 10:33 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 15:33 | 17:33 | 19:03 | 20:28 |
工業高校 | 07:29 | 07:59 | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 15:34 | 17:34 | 19:04 | 20:29 |
鶴ヶ岱2丁目 | 07:30 | 08:00 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 15:35 | 17:35 | 19:05 | 20:30 |
市立病院 | 07:31 | 08:01 | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 15:36 | 17:36 | 19:06 | 20:31 |
幣舞中学校 | 07:31 | 08:01 | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 15:36 | 17:36 | 19:06 | 20:31 |
住吉郵便局 | 07:32 | 08:02 | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 15:37 | 17:37 | 19:07 | 20:32 |
富士見3丁目 | 07:32 | 08:02 | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 15:37 | 17:37 | 19:07 | 20:32 |
三慈会病院 | 07:33 | 08:03 | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 15:38 | 17:38 | 19:08 | 20:33 |
十字街 | 07:36 | 08:06 | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 15:41 | 17:41 | 19:11 | 20:36 |
十字街7丁目 | 07:37 | 08:07 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:41 | 15:12 | 15:42 | 17:42 | 19:12 | 20:37 |
中央図書館・道銀前 | 07:37 | 08:07 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 15:42 | 17:42 | 19:12 | 20:37 |
釧路駅前 | 07:50 | 08:20 | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 15:55 | 17:55 | 19:25 | 20:50 |
バス停数:28