(17) 白樺曙団地線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 | 07:45 | 08:05 | 08:30 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 14:35 | 16:05 | 18:05 | 19:35 | 20:55 |
北陸銀行 | 07:45 | 08:05 | 08:30 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 14:35 | 16:05 | 18:05 | 19:35 | 20:55 |
十字街7丁目 | 07:46 | 08:06 | 08:31 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 14:36 | 16:06 | 18:06 | 19:36 | 20:56 |
十字街 | 07:48 | 08:08 | 08:33 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 14:38 | 16:08 | 18:08 | 19:38 | 20:58 |
三慈会病院 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 14:40 | 16:10 | 18:10 | 19:40 | 21:00 |
富士見3丁目 | 07:51 | 08:11 | 08:36 | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 14:41 | 16:11 | 18:11 | 19:41 | 21:01 |
住吉郵便局 | 07:52 | 08:12 | 08:37 | 09:42 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 14:42 | 16:12 | 18:12 | 19:42 | 21:02 |
幣舞中学校 | 07:53 | 08:13 | 08:38 | 09:43 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 14:43 | 16:13 | 18:13 | 19:43 | 21:03 |
市立病院 | 07:54 | 08:14 | 08:39 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 14:44 | 16:14 | 18:14 | 19:44 | 21:04 |
鶴ヶ岱2丁目 | 07:54 | 08:14 | 08:39 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 14:44 | 16:14 | 18:14 | 19:44 | 21:04 |
工業高校 | 07:55 | 08:15 | 08:40 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 14:45 | 16:15 | 18:15 | 19:45 | 21:05 |
湖陵高校 | 07:56 | 08:16 | 08:41 | 09:46 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 14:46 | 16:16 | 18:16 | 19:46 | 21:06 |
緑ケ岡5丁目 | 07:57 | 08:17 | 08:42 | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 14:47 | 16:17 | 18:17 | 19:47 | 21:07 |
みなみ病院 | 07:58 | 08:18 | 08:43 | 09:48 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 14:48 | 16:18 | 18:18 | 19:48 | 21:08 |
コープさっぽろ中央店 | 07:59 | 08:19 | 08:44 | 09:49 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 14:49 | 16:19 | 18:19 | 19:49 | 21:09 |
曙団地入口 | 08:00 | 08:20 | 08:45 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 14:50 | 16:20 | 18:20 | 19:50 | 21:10 |
スカイロード | 08:02 | 08:22 | 08:47 | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 14:22 | 14:52 | 16:22 | 18:22 | 19:52 | 21:12 |
桜ケ岡入口 | 08:03 | 08:23 | 08:48 | 09:53 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 14:53 | 16:23 | 18:23 | 19:53 | 21:13 |
益浦入口 | 08:04 | 08:24 | 08:49 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 14:54 | 16:24 | 18:24 | 19:54 | 21:14 |
桜ケ岡6丁目 | 08:04 | 08:24 | 08:49 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 14:54 | 16:24 | 18:24 | 19:54 | 21:14 |
電話交換局前 | 08:05 | 08:25 | 08:50 | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 14:55 | 16:25 | 18:25 | 19:55 | 21:15 |
附属小学校 | 08:06 | 08:26 | 08:51 | 09:56 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 14:56 | 16:26 | 18:26 | 19:56 | 21:16 |
白樺入口 | 08:07 | 08:27 | 08:52 | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 14:57 | 16:27 | 18:27 | 19:57 | 21:17 |
白樺ターミナル | 08:07 | 08:27 | 08:52 | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 14:57 | 16:27 | 18:27 | 19:57 | 21:17 |
東雲小学校 | 08:07 | 08:27 | 08:52 | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 14:57 | 16:27 | 18:27 | 19:57 | 21:17 |
白樺台通 | 08:08 | 08:28 | 08:53 | 09:58 | 11:28 | 12:58 | 14:28 | 14:58 | 16:28 | 18:28 | 19:58 | 21:18 |
白樺青空公園前 | 08:09 | 08:29 | 08:54 | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 14:29 | 14:59 | 16:29 | 18:29 | 19:59 | 21:19 |
白樺台 | 08:20 | 08:40 | 09:05 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 15:10 | 16:40 | 18:40 | 20:10 | 21:30 |
バス停数:28