(103) イオン別保線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
---|---|---|---|---|---|---|
イオン釧路店 | 09:35 | 10:45 | 12:35 | 13:45 | 15:40 | 16:55 |
桂木4丁目 | 09:35 | 10:45 | 12:35 | 13:45 | 15:40 | 16:55 |
釧路町プロムナード入口 | 09:35 | 10:45 | 12:35 | 13:45 | 15:40 | 16:55 |
国誉2丁目 | 09:36 | 10:46 | 12:36 | 13:46 | 15:41 | 16:56 |
場外馬券所 | 09:38 | 10:48 | 12:38 | 13:48 | 15:43 | 16:58 |
新東陽団地 | 09:39 | 10:49 | 12:39 | 13:49 | 15:44 | 16:59 |
ひろせクリニック | 09:39 | 10:49 | 12:39 | 13:49 | 15:44 | 16:59 |
南25線 | 09:39 | 10:49 | 12:39 | 13:49 | 15:44 | 16:59 |
トライアル別保店 | 09:40 | 10:50 | 12:40 | 13:50 | 15:45 | 17:00 |
あいぱーる | 09:40 | 10:50 | 12:40 | 13:50 | 15:45 | 17:00 |
団地前 | 09:40 | 10:50 | 12:40 | 13:50 | 15:45 | 17:00 |
団地通 | 09:41 | 10:51 | 12:41 | 13:51 | 15:46 | 17:01 |
南24線 | 09:42 | 10:52 | 12:42 | 13:52 | 15:47 | 17:02 |
釧路町役場 | 09:43 | 10:53 | 12:43 | 13:53 | 15:48 | 17:03 |
別保駅 | 09:44 | 10:54 | 12:44 | 13:54 | 15:49 | 17:04 |
双河辺入口 | 09:44 | 10:54 | 12:44 | 13:54 | 15:49 | 17:04 |
別保5丁目 | 09:46 | 10:56 | 12:46 | 13:56 | 15:51 | 17:06 |
公営住宅 | 09:46 | 10:56 | 12:46 | 13:56 | 15:51 | 17:06 |
東福寺 | 09:47 | 10:57 | 12:47 | 13:57 | 15:52 | 17:07 |
日の出会館 | 09:48 | 10:58 | 12:48 | 13:58 | 15:53 | 17:08 |
はなしのぶ前 | 09:49 | 10:59 | 12:49 | 13:59 | 15:54 | 17:09 |
別保南1丁目39 | 09:50 | 11:00 | 12:50 | 14:00 | 15:55 | 17:10 |
別保南1丁目25 | 09:51 | 11:01 | 12:51 | 14:01 | 15:56 | 17:11 |
清水の沢 | 09:52 | 11:02 | 12:52 | 14:02 | 15:57 | 17:12 |
別保中学校 | 09:53 | 11:03 | 12:53 | 14:03 | 15:58 | 17:13 |
双河辺 | 10:05 | 11:15 | 13:05 | 14:15 | 16:10 | 17:25 |
バス停数:26