(103) イオン別保線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
---|---|---|---|---|
イオン釧路店 | 10:35 | 11:45 | 13:45 | 15:00 |
桂木4丁目 | 10:35 | 11:45 | 13:45 | 15:00 |
釧路町プロムナード入口 | 10:35 | 11:45 | 13:45 | 15:00 |
国誉2丁目 | 10:36 | 11:46 | 13:46 | 15:01 |
場外馬券所 | 10:38 | 11:48 | 13:48 | 15:03 |
新東陽団地 | 10:39 | 11:49 | 13:49 | 15:04 |
ひろせクリニック | 10:39 | 11:49 | 13:49 | 15:04 |
南25線 | 10:39 | 11:49 | 13:49 | 15:04 |
トライアル別保店 | 10:40 | 11:50 | 13:50 | 15:05 |
あいぱーる | 10:40 | 11:50 | 13:50 | 15:05 |
団地前 | 10:40 | 11:50 | 13:50 | 15:05 |
団地通 | 10:41 | 11:51 | 13:51 | 15:06 |
南24線 | 10:42 | 11:52 | 13:52 | 15:07 |
釧路町役場 | 10:43 | 11:53 | 13:53 | 15:08 |
別保駅 | 10:44 | 11:54 | 13:54 | 15:09 |
双河辺入口 | 10:44 | 11:54 | 13:54 | 15:09 |
別保5丁目 | 10:46 | 11:56 | 13:56 | 15:11 |
公営住宅 | 10:46 | 11:56 | 13:56 | 15:11 |
東福寺 | 10:47 | 11:57 | 13:57 | 15:12 |
日の出会館 | 10:48 | 11:58 | 13:58 | 15:13 |
はなしのぶ前 | 10:49 | 11:59 | 13:59 | 15:14 |
別保南1丁目39 | 10:50 | 12:00 | 14:00 | 15:15 |
別保南1丁目25 | 10:51 | 12:01 | 14:01 | 15:16 |
清水の沢 | 10:52 | 12:02 | 14:02 | 15:17 |
別保中学校 | 10:53 | 12:03 | 14:03 | 15:18 |
双河辺 | 11:05 | 12:15 | 14:15 | 15:30 |
バス停数:26