2024年10月にダイヤ改正しました

(103)  イオン別保線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
双河辺 09:00 10:10 11:20 13:10 14:20 16:20 17:30
別保中学校 09:00 10:10 11:20 13:10 14:20 16:20 17:30
清水の沢 09:01 10:11 11:21 13:11 14:21 16:21 17:31
別保南1丁目25 09:01 10:11 11:21 13:11 14:21 16:21 17:31
別保南1丁目39 09:02 10:12 11:22 13:12 14:22 16:22 17:32
はなしのぶ前 09:02 10:12 11:22 13:12 14:22 16:22 17:32
日の出会館 09:03 10:13 11:23 13:13 14:23 16:23 17:33
別保5丁目 09:05 10:15 11:25 13:15 14:25 16:25 17:35
公営住宅 09:05 10:15 11:25 13:15 14:25 16:25 17:35
東福寺 09:06 10:16 11:26 13:16 14:26 16:26 17:36
双河辺入口 09:07 10:17 11:27 13:17 14:27 16:27 17:37
別保駅 09:08 10:18 11:28 13:18 14:28 16:28 17:38
釧路町役場 09:08 10:18 11:28 13:18 14:28 16:28 17:38
南24線 09:10 10:20 11:30 13:20 14:30 16:30 17:40
団地通 09:11 10:21 11:31 13:21 14:31 16:31 17:41
団地前 09:11 10:21 11:31 13:21 14:31 16:31 17:41
トライアル別保店 09:12 10:22 11:32 13:22 14:32 16:32 17:42
南25線 09:12 10:22 11:32 13:22 14:32 16:32 17:42
ひろせクリニック 09:13 10:23 11:33 13:23 14:33 16:33 17:43
新東陽団地 09:13 10:23 11:33 13:23 14:33 16:33 17:43
場外馬券所 09:14 10:24 11:34 13:24 14:34 16:34 17:44
国誉2丁目 09:15 10:25 11:35 13:25 14:35 16:35 17:45
釧路町プロムナード入口 09:15 10:25 11:35 13:25 14:35 16:35 17:45
曙1丁目 09:16 10:26 11:36 13:26 14:36 16:36 17:46
桂木6丁目 09:16 10:26 11:36 13:26 14:36 16:36 17:46
桂木3丁目 09:17 10:27 11:37 13:27 14:37 16:37 17:47
芦野小学校 09:18 10:28 11:38 13:28 14:38 16:38 17:48
イオン釧路店 09:30 10:40 11:50 13:40 14:50 16:50 18:00

バス停数:28