(103) イオン別保線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|
双河辺 | 11:30 | 12:30 | 14:30 |
別保中学校 | 11:30 | 12:30 | 14:30 |
清水の沢 | 11:31 | 12:31 | 14:31 |
別保南1丁目25 | 11:31 | 12:31 | 14:31 |
別保南1丁目39 | 11:32 | 12:32 | 14:32 |
はなしのぶ前 | 11:32 | 12:32 | 14:32 |
日の出会館 | 11:33 | 12:33 | 14:33 |
別保5丁目 | 11:35 | 12:35 | 14:35 |
公営住宅 | 11:35 | 12:35 | 14:35 |
東福寺 | 11:36 | 12:36 | 14:36 |
双河辺入口 | 11:37 | 12:37 | 14:37 |
別保駅 | 11:38 | 12:38 | 14:38 |
釧路町役場 | 11:39 | 12:39 | 14:39 |
南24線 | 11:41 | 12:41 | 14:41 |
団地通 | 11:42 | 12:42 | 14:42 |
団地前 | 11:42 | 12:42 | 14:42 |
トライアル別保店 | 11:43 | 12:43 | 14:43 |
南25線 | 11:44 | 12:44 | 14:44 |
ひろせクリニック | 11:44 | 12:44 | 14:44 |
新東陽団地 | 11:45 | 12:45 | 14:45 |
場外馬券所 | 11:47 | 12:47 | 14:47 |
国誉2丁目 | 11:48 | 12:48 | 14:48 |
釧路町プロムナード入口 | 11:48 | 12:48 | 14:48 |
曙1丁目 | 11:49 | 12:49 | 14:49 |
桂木3丁目 | 11:50 | 12:50 | 14:50 |
芦野小学校 | 11:51 | 12:51 | 14:51 |
イオン釧路店 | 11:55 | 12:55 | 14:55 |
バス停数:27