釧路町遠矢地区、バス実験運行の終了について
釧路町遠矢地区、バス実験運行実施のお知らせ
遠矢地区(35・遠矢線)のバス実証実験運行について
路線・系統の廃止、路線新設のお知らせ
新設・(15)附属スクール線・路線図
(12)文苑公住線・系統1、増便のお知らせ
2023年10月1日ダイヤ改正について
(25)厚岸釧路線、国泰寺線の運賃改定、バス停名変更について
白糠町バスターミナルの旧建物撤去に伴う、白糠駅前バス停の移設について

(12)  文苑公住線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 協
2
 新
3
 協▲
4
 新
5
 協
6
 新
7
 新
8
 新
9
 協
10
 新
11
 新
12
 新
13
 新
14
 新
15
 協
16
 新
17
 新
18
 協
19
 新
20
 新
21
 新
22
 新
孝仁会記念病院 06:55 07:10 07:20 07:55 08:35 09:00 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20
美原3丁目 06:55 07:10 07:20 07:55 08:35 09:00 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20
コアかがやき 06:56 07:11 07:21 07:56 08:36 09:01 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41 19:21
美原入口 06:56 07:11 07:21 07:56 08:36 09:01 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41 19:21
釧路公立大学前 06:57 07:12 07:22 07:57 08:37 09:02 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22
文苑1号通 06:58 07:13 07:23 07:58 08:38 09:03 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:23
文苑3丁目 06:58 07:13 07:23 07:58 08:38 09:03 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:23
文苑2丁目 06:59 07:14 07:24 07:59 08:39 09:04 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:24
くしろバス本社 07:00 07:15 07:25 08:00 08:40 09:05 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 18:05 18:45 19:25
愛国西2丁目 07:01 07:16 07:26 08:01 08:41 09:06 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26
愛国変電所前 07:01 07:16 07:26 08:01 08:41 09:06 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26
東川町15番地 07:02 07:17 07:27 08:02 08:42 09:07 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27
市民文化会館 07:03 07:18 07:28 08:03 08:43 09:08 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28
新橋大通6丁目 ∥  07:19 ∥  08:04 ∥  09:09 09:29 10:09 ∥  11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 ∥  15:29 16:09 ∥  17:29 18:09 18:49 19:29
釧路協立病院前 07:05 ∥  07:30 ∥  08:45 ∥  ∥  ∥  10:50 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  14:50 ∥  ∥  16:50 ∥  ∥  ∥  ∥ 
治水7番地 07:05 ∥  07:30 ∥  08:45 ∥  ∥  ∥  10:50 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  14:50 ∥  ∥  16:50 ∥  ∥  ∥  ∥ 
治水入口 07:06 ∥  07:31 ∥  08:46 ∥  ∥  ∥  10:51 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  14:51 ∥  ∥  16:51 ∥  ∥  ∥  ∥ 
公住 07:07 ∥  07:32 ∥  08:47 ∥  ∥  ∥  10:52 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  14:52 ∥  ∥  16:52 ∥  ∥  ∥  ∥ 
住之江町 07:07 ∥  07:32 ∥  08:47 ∥  ∥  ∥  10:52 ∥  ∥  ∥  ∥  ∥  14:52 ∥  ∥  16:52 ∥  ∥  ∥  ∥ 
新川局 07:08 07:20 07:33 08:05 08:48 09:10 09:30 10:10 10:53 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:53 15:30 16:10 16:53 17:30 18:10 18:50 19:30
若竹町19番地 07:09 07:21 07:34 08:06 08:49 09:11 09:31 10:11 10:54 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:54 15:31 16:11 16:54 17:31 18:11 18:51 19:31
東北海道病院 07:10 07:22 07:35 08:07 08:50 09:12 09:32 10:12 10:55 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 14:55 15:32 16:12 16:55 17:32 18:12 18:52 19:32
北中 07:11 07:23 07:36 08:08 08:51 09:13 09:33 10:13 10:56 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:56 15:33 16:13 16:56 17:33 18:13 18:53 19:33
埠頭入口 07:12 07:24 07:37 08:09 08:52 09:14 09:34 10:14 10:57 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 14:57 15:34 16:14 16:57 17:34 18:14 18:54 19:34
釧路中央郵便局 07:13 07:25 07:38 08:10 08:53 09:15 09:35 10:15 10:58 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:58 15:35 16:15 16:58 17:35 18:15 18:55 19:35
釧路駅前 07:25 07:35 07:50 08:25 09:00 09:25 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45
北陸銀行 07:25 07:35 07:50 08:25 09:00 09:25 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45
十字街7丁目 07:26 07:36 07:51 08:26 09:01 09:26 09:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26 17:06 17:46 18:26 19:06 19:46
十字街 07:28 07:38 07:53 08:28 09:03 09:28 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48
三慈会病院 07:30 07:40 07:55 08:30 09:05 09:30 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50
富士見3丁目 07:31 07:41 07:56 08:31 09:06 09:31 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51
住吉郵便局 07:32 07:42 07:57 08:32 09:07 09:32 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:12 19:52
幣舞中学校 07:33 07:43 07:58 08:33 09:08 09:33 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53
市立病院 07:34 07:44 07:59 08:34 09:09 09:34 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:54 18:34 19:14 19:54
鶴ケ岱2丁目 07:35 07:45 08:00 08:35 09:10 09:35 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:15 19:55
工業高校 07:36 07:46 08:01 08:36 09:11 09:36 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56
湖陵高校 07:37 07:47 08:02 08:37 09:12 09:37 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:17 19:57
変電所(緑ケ岡) 07:38 07:48 08:03 08:38 09:13 09:38 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:18 19:58
緑ケ岡4丁目 07:38 07:48 08:03 08:38 09:13 09:38 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:18 19:58
清明小学校通 07:39 07:49 08:04 08:39 09:14 09:39 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19 17:59 18:39 19:19 19:59
緑ケ岡2丁目 07:40 07:50 08:05 08:40 09:15 09:40 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00
緑ケ岡通 07:41 07:51 08:06 08:41 09:16 09:41 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41 19:21 20:01
緑ケ岡 07:50 08:00 08:15 08:50 09:25 09:50 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10

バス停数:43