路線・系統の廃止、路線新設のお知らせ
新設・(15)附属スクール線・路線図
(12)文苑公住線・系統1、増便のお知らせ
2023年10月1日ダイヤ改正について
(25)厚岸釧路線、国泰寺線の運賃改定、バス停名変更について
白糠町バスターミナルの旧建物撤去に伴う、白糠駅前バス停の移設について

(12)  文苑公住線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 新
2
 協
3
 新
4
 協
5
 新
6
 協
7
 新
8
 協
9
 新
10
 協
11
 新
孝仁会記念病院 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
美原3丁目 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
コアかがやき 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
美原入口 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
釧路公立大学前 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
文苑1号通 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
文苑3丁目 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
文苑2丁目 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
くしろバス本社 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
愛国西2丁目 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
愛国変電所前 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
東川町15番地 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
市民文化会館 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
新橋大通6丁目 08:09 ∥  10:09 ∥  12:09 ∥  14:09 ∥  16:09 ∥  18:09
釧路協立病院前 ∥  09:10 ∥  11:10 ∥  13:10 ∥  15:10 ∥  17:10 ∥ 
治水7番地 ∥  09:10 ∥  11:10 ∥  13:10 ∥  15:10 ∥  17:10 ∥ 
治水入口 ∥  09:11 ∥  11:11 ∥  13:11 ∥  15:11 ∥  17:11 ∥ 
公住 ∥  09:12 ∥  11:12 ∥  13:12 ∥  15:12 ∥  17:12 ∥ 
住之江町 ∥  09:12 ∥  11:12 ∥  13:12 ∥  15:12 ∥  17:12 ∥ 
新川局 08:10 09:13 10:10 11:13 12:10 13:13 14:10 15:13 16:10 17:13 18:10
若竹町19番地 08:11 09:14 10:11 11:14 12:11 13:14 14:11 15:14 16:11 17:14 18:11
東北海道病院 08:12 09:15 10:12 11:15 12:12 13:15 14:12 15:15 16:12 17:15 18:12
北中 08:13 09:16 10:13 11:16 12:13 13:16 14:13 15:16 16:13 17:16 18:13
埠頭入口 08:14 09:17 10:14 11:17 12:14 13:17 14:14 15:17 16:14 17:17 18:14
釧路中央郵便局 08:15 09:18 10:15 11:18 12:15 13:18 14:15 15:18 16:15 17:18 18:15
釧路駅前 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
北陸銀行 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
十字街7丁目 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
十字街 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
三慈会病院 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
富士見3丁目 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
住吉郵便局 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
幣舞中学校 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
市立病院 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
鶴ケ岱2丁目 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
工業高校 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
湖陵高校 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
変電所(緑ケ岡) 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
緑ケ岡4丁目 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
清明小学校通 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
緑ケ岡2丁目 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
緑ケ岡通 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
緑ケ岡 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50

バス停数:43