路線・系統の廃止、路線新設のお知らせ
新設・(15)附属スクール線・路線図
(12)文苑公住線・系統1、増便のお知らせ
2023年10月1日ダイヤ改正について
(25)厚岸釧路線、国泰寺線の運賃改定、バス停名変更について
白糠町バスターミナルの旧建物撤去に伴う、白糠駅前バス停の移設について

(25)  厚岸・釧路線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
くしろバス本社 07:10 10:00 14:00 17:00
東北海道病院 07:18 10:08 14:08 17:08
釧路中央郵便局 07:21 10:11 14:11 17:11
釧路駅前 07:25 10:15 14:15 17:15
古川橋詰 07:29 10:19 14:19 17:19
入江町5番地 07:30 10:20 14:20 17:20
入江町14番地 07:31 10:21 14:21 17:21
桂3丁目 07:32 10:22 14:22 17:22
イオン釧路店 07:35 10:25 14:25 17:25
桂木4丁目 07:35 10:25 14:25 17:25
釧路町プロムナード入口 07:35 10:25 14:25 17:25
国誉2丁目 07:36 10:26 14:26 17:26
場外馬券所 07:38 10:28 14:28 17:28
新東陽団地 07:39 10:29 14:29 17:29
ひろせクリニック 07:39 10:29 14:29 17:29
南25線 07:39 10:29 14:29 17:29
トライアル別保店 07:40 10:30 14:30 17:30
団地前 07:40 10:30 14:30 17:30
団地通 07:41 10:31 14:31 17:31
南24線 07:42 10:32 14:32 17:32
釧路町役場 07:43 10:33 14:33 17:33
別保駅 07:44 10:34 14:34 17:34
双河辺入口 07:44 10:34 14:34 17:34
オビラシケ入口 07:46 10:36 14:36 17:36
南沢橋 07:48 10:38 14:38 17:38
昆布森入口 07:51 10:41 14:41 17:41
上尾幌入口 08:00 10:50 14:50 17:50
尾幌西部 08:01 10:51 14:51 17:51
尾幌55番地 08:02 10:52 14:52 17:52
石山 08:03 10:53 14:53 17:53
尾幌変電所 08:03 10:53 14:53 17:53
ポンノ沢入口 08:04 10:54 14:54 17:54
本流入口 08:04 10:54 14:54 17:54
尾幌駅前 08:05 10:55 14:55 17:55
大曲(厚岸) 08:05 10:55 14:55 17:55
3号線 08:06 10:56 14:56 17:56
0号線 08:08 10:58 14:58 17:58
オッポロ橋 08:09 10:59 14:59 17:59
門静西部 08:10 11:00 15:00 18:00
門静駅 08:11 11:01 15:01 18:01
前浜入口 08:11 11:01 15:01 18:01
望洋台 08:13 11:03 15:03 18:03
変電所(25番) 08:14 11:04 15:04 18:04
宮園入口 08:15 11:05 15:05 18:05
宮園1丁目 08:17 11:07 15:07 18:07
宝竜寺前 08:17 11:07 15:07 18:07
宮園 08:18 11:08 15:08 18:08
厚岸駅前 08:25 11:15 15:15 18:15
厚岸駅前通 08:25 11:15 15:15 18:15
北洋銀行前 08:26 11:16 15:16 18:16
役場前 08:27 11:17 15:17 18:17
厚岸漁業協同組合直売店 08:27 11:17 15:17 18:17
奔渡入口 08:28 11:18 15:18 18:18
松葉町通 08:29 11:19 15:19 18:19
梅香町入口 08:29 11:19 15:19 18:19
桜通 08:30 11:20 15:20 18:20
湾月町3丁目 08:31 11:21 15:21 18:21
湾月町2丁目 08:31 11:21 15:21 18:21
国泰寺 08:32 11:22 15:22 18:22
厚岸翔洋高校 08:32 11:22 15:22 18:22
弁天ケ島前 08:35 11:25 15:25 18:25
さかさ松下 08:36 11:26 15:26 18:26
奔渡仲町 08:36 11:26 15:26 18:26
門助の沢 08:37 11:27 15:27 18:27
老の山 08:37 11:27 15:27 18:27
子野日公園 08:40 11:30 15:30 18:30

バス停数:66