(25) 厚岸・釧路線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
---|---|---|---|---|
子野日公園 | 06:40 | 10:20 | 13:00 | 16:00 |
老の山 | 06:41 | 10:21 | 13:01 | 16:01 |
門助の沢 | 06:41 | 10:21 | 13:01 | 16:01 |
奔渡仲町 | 06:42 | 10:22 | 13:02 | 16:02 |
さかさ松下 | 06:42 | 10:22 | 13:02 | 16:02 |
弁天ケ島前 | 06:43 | 10:23 | 13:03 | 16:03 |
国泰寺 | 06:47 | 10:27 | 13:07 | 16:07 |
厚岸翔洋高校 | 06:47 | 10:27 | 13:07 | 16:07 |
湾月町2丁目 | 06:47 | 10:27 | 13:07 | 16:07 |
湾月町3丁目 | 06:48 | 10:28 | 13:08 | 16:08 |
桜通 | 06:48 | 10:28 | 13:08 | 16:08 |
梅香町入口 | 06:49 | 10:29 | 13:09 | 16:09 |
松葉町通 | 06:49 | 10:29 | 13:09 | 16:09 |
奔渡入口 | 06:50 | 10:30 | 13:10 | 16:10 |
厚岸漁業協同組合直売店 | 06:51 | 10:31 | 13:11 | 16:11 |
役場前 | 06:51 | 10:31 | 13:11 | 16:11 |
北洋銀行前 | 06:52 | 10:32 | 13:12 | 16:12 |
厚岸駅前通 | 06:53 | 10:33 | 13:13 | 16:13 |
厚岸駅前 | 07:00 | 10:40 | 13:20 | 16:20 |
宮園 | 07:01 | 10:41 | 13:21 | 16:21 |
宝竜寺前 | 07:01 | 10:41 | 13:21 | 16:21 |
宮園1丁目 | 07:02 | 10:42 | 13:22 | 16:22 |
宮園入口 | 07:03 | 10:43 | 13:23 | 16:23 |
変電所(25番) | 07:05 | 10:45 | 13:25 | 16:25 |
望洋台 | 07:06 | 10:46 | 13:26 | 16:26 |
前浜入口 | 07:07 | 10:47 | 13:27 | 16:27 |
門静駅 | 07:07 | 10:47 | 13:27 | 16:27 |
門静西部 | 07:09 | 10:49 | 13:29 | 16:29 |
オッポロ橋 | 07:10 | 10:50 | 13:30 | 16:30 |
0号線 | 07:12 | 10:52 | 13:32 | 16:32 |
3号線 | 07:14 | 10:54 | 13:34 | 16:34 |
大曲(厚岸) | 07:15 | 10:55 | 13:35 | 16:35 |
尾幌駅前 | 07:17 | 10:57 | 13:37 | 16:37 |
本流入口 | 07:18 | 10:58 | 13:38 | 16:38 |
ポンノ沢入口 | 07:19 | 10:59 | 13:39 | 16:39 |
尾幌変電所 | 07:19 | 10:59 | 13:39 | 16:39 |
石山 | 07:20 | 11:00 | 13:40 | 16:40 |
尾幌55番地 | 07:20 | 11:00 | 13:40 | 16:40 |
尾幌西部 | 07:22 | 11:02 | 13:42 | 16:42 |
上尾幌入口 | 07:23 | 11:03 | 13:43 | 16:43 |
昆布森入口 | 07:30 | 11:10 | 13:50 | 16:50 |
南沢橋 | 07:35 | 11:15 | 13:55 | 16:55 |
オビラシケ入口 | 07:37 | 11:17 | 13:57 | 16:57 |
双河辺入口 | 07:39 | 11:19 | 13:59 | 16:59 |
別保駅 | 07:40 | 11:20 | 14:00 | 17:00 |
釧路町役場 | 07:40 | 11:20 | 14:00 | 17:00 |
南24線 | 07:42 | 11:22 | 14:02 | 17:02 |
団地通 | 07:43 | 11:23 | 14:03 | 17:03 |
団地前 | 07:43 | 11:23 | 14:03 | 17:03 |
トライアル別保店 | 07:44 | 11:24 | 14:04 | 17:04 |
南25線 | 07:44 | 11:24 | 14:04 | 17:04 |
ひろせクリニック | 07:45 | 11:25 | 14:05 | 17:05 |
新東陽団地 | 07:45 | 11:25 | 14:05 | 17:05 |
場外馬券所 | 07:46 | 11:26 | 14:06 | 17:06 |
国誉2丁目 | 07:47 | 11:27 | 14:07 | 17:07 |
釧路町プロムナード入口 | 07:47 | 11:27 | 14:07 | 17:07 |
桂木4丁目 | 07:48 | 11:28 | 14:08 | 17:08 |
イオン釧路店 | 07:50 | 11:30 | 14:10 | 17:10 |
桂3丁目 | 07:51 | 11:31 | 14:11 | 17:11 |
入江町14番地 | 07:52 | 11:32 | 14:12 | 17:12 |
入江町5番地 | 07:52 | 11:32 | 14:12 | 17:12 |
古川橋詰 | 07:53 | 11:33 | 14:13 | 17:13 |
釧路駅前 | 07:57 | 11:37 | 14:17 | 17:17 |
釧路中央郵便局 | 07:58 | 11:38 | 14:18 | 17:18 |
東北海道病院 | 08:01 | 11:41 | 14:21 | 17:21 |
くしろバス本社 | 08:05 | 11:45 | 14:25 | 17:25 |
バス停数:66