2024年10月にダイヤ改正しました

(25)  厚岸・釧路線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
くしろバス本社 06:35 09:40 13:40 15:40 18:20
明輝高校 06:36 09:41 13:41 15:41 18:21
労災病院 06:39 09:44 13:44 15:44 18:24
大曲 06:40 09:45 13:45 15:45 18:25
日赤病院 06:42 09:47 13:47 15:47 18:27
東北海道病院 06:45 09:50 13:50 15:50 18:30
釧路中央郵便局 06:48 09:53 13:53 15:53 18:33
釧路駅前 06:55 10:00 14:00 16:00 18:40
十字街 06:58 10:03 14:03 16:03 18:43
三慈会病院 07:00 10:05 14:05 16:05 18:45
市立病院 07:04 10:09 14:09 16:09 18:49
鶴ケ岱2丁目 07:05 10:10 14:10 16:10 18:50
工業高校 07:06 10:11 14:11 16:11 18:51
緑ケ岡入口 07:07 10:12 14:12 16:12 18:52
北陽高校 07:08 10:13 14:13 16:13 18:53
古川橋詰 07:14 10:19 14:19 16:19 18:59
入江町5番地 07:15 10:20 14:20 16:20 19:00
入江町14番地 07:16 10:21 14:21 16:21 19:01
桂3丁目 07:17 10:22 14:22 16:22 19:02
イオン釧路店 07:20 10:25 14:25 16:25 19:05
桂木4丁目 07:20 10:25 14:25 16:25 19:05
釧路町プロムナード入口 07:20 10:25 14:25 16:25 19:05
国誉2丁目 07:21 10:26 14:26 16:26 19:06
場外馬券所 07:23 10:28 14:28 16:28 19:08
新東陽団地 07:24 10:29 14:29 16:29 19:09
ひろせクリニック 07:24 10:29 14:29 16:29 19:09
南25線 07:24 10:29 14:29 16:29 19:09
あいぱーる 07:25 10:30 14:30 16:30 19:10
団地前 07:25 10:30 14:30 16:30 19:10
団地通 07:26 10:31 14:31 16:31 19:11
南24線 07:27 10:32 14:32 16:32 19:12
釧路町役場 07:28 10:33 14:33 16:33 19:13
別保駅 07:29 10:34 14:34 16:34 19:14
双河辺入口 07:29 10:34 14:34 16:34 19:14
オビラシケ入口 07:31 10:36 14:36 16:36 19:16
南沢橋 07:33 10:38 14:38 16:38 19:18
昆布森入口 07:36 10:41 14:41 16:41 19:21
上尾幌入口 07:45 10:50 14:50 16:50 19:30
尾幌西部 07:46 10:51 14:51 16:51 19:31
尾幌55番地 07:47 10:52 14:52 16:52 19:32
石山 07:48 10:53 14:53 16:53 19:33
尾幌変電所 07:48 10:53 14:53 16:53 19:33
ポンノ沢入口 07:49 10:54 14:54 16:54 19:34
本流入口 07:49 10:54 14:54 16:54 19:34
尾幌駅前 07:50 10:55 14:55 16:55 19:35
大曲(厚岸) 07:50 10:55 14:55 16:55 19:35
3号線 07:51 10:56 14:56 16:56 19:36
0号線 07:53 10:58 14:58 16:58 19:38
オッポロ橋 07:54 10:59 14:59 16:59 19:39
門静西部 07:55 11:00 15:00 17:00 19:40
門静駅 07:56 11:01 15:01 17:01 19:41
前浜入口 07:56 11:01 15:01 17:01 19:41
望洋台 07:58 11:03 15:03 17:03 19:43
変電所(25番) 07:59 11:04 15:04 17:04 19:44
宮園入口 08:00 11:05 15:05 17:05 19:45
宮園1丁目 08:02 11:07 15:07 17:07 19:47
宝竜寺前 08:02 11:07 15:07 17:07 19:47
宮園 08:03 11:08 15:08 17:08 19:48
厚岸駅前 08:10 11:15 15:15 17:15 19:55
厚岸駅前通 08:10 11:15 15:15 17:15 19:55
町立病院 08:13 11:18 15:18 17:18 ∥ 
真龍小学校 08:13 11:18 15:18 17:18 ∥ 
北洋銀行前 08:14 11:19 15:19 17:19 19:56
役場前 08:14 11:19 15:19 17:19 19:56
厚岸漁業協同組合直売店 08:15 11:20 15:20 17:20 19:57
奔渡入口 08:16 11:21 15:21 17:21 19:58
松葉町通 08:17 11:22 15:22 17:22 19:59
梅香町入口 08:17 11:22 15:22 17:22 19:59
桜通 08:18 11:23 15:23 17:23 20:00
湾月町3丁目 08:19 11:24 15:24 17:24 20:01
湾月町2丁目 08:19 11:24 15:24 17:24 20:01
国泰寺 08:20 11:25 15:25 17:25 20:02
厚岸翔洋高校 08:20 11:25 15:25 17:25 20:02
弁天ケ島前 08:23 11:28 15:28 17:28 20:05
さかさ松下 08:24 11:29 15:29 17:29 20:06
奔渡仲町 08:24 11:29 15:29 17:29 20:06
門助の沢 08:25 11:30 15:30 17:30 20:07
老の山 08:25 11:30 15:30 17:30 20:07
子野日公園 08:30 11:35 15:35 17:35 20:10

バス停数:79