(25) 厚岸・釧路線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|---|
アヤメケ原 | 06:05 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
末広入口 | 06:10 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
林道分岐 | 06:10 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
子野日公園 | 06:15 | 07:50 | 10:30 | 15:40 | 18:20 |
老の山 | 06:16 | 07:51 | 10:31 | 15:41 | 18:21 |
門助の沢 | 06:16 | 07:51 | 10:31 | 15:41 | 18:21 |
奔渡仲町 | 06:17 | 07:52 | 10:32 | 15:42 | 18:22 |
さかさ松下 | 06:17 | 07:52 | 10:32 | 15:42 | 18:22 |
弁天ケ島前 | 06:18 | 07:53 | 10:33 | 15:43 | 18:23 |
国泰寺 | 06:22 | 07:57 | 10:37 | 15:47 | 18:27 |
厚岸翔洋高校 | 06:22 | 07:57 | 10:37 | 15:47 | 18:27 |
湾月町2丁目 | 06:22 | 07:57 | 10:37 | 15:47 | 18:27 |
湾月町3丁目 | 06:23 | 07:58 | 10:38 | 15:48 | 18:28 |
桜通 | 06:23 | 07:58 | 10:38 | 15:48 | 18:28 |
梅香町入口 | 06:24 | 07:59 | 10:39 | 15:49 | 18:29 |
松葉町通 | 06:24 | 07:59 | 10:39 | 15:49 | 18:29 |
奔渡入口 | 06:25 | 08:00 | 10:40 | 15:50 | 18:30 |
厚岸漁業協同組合直売店 | 06:26 | 08:01 | 10:41 | 15:51 | 18:31 |
役場前 | 06:26 | 08:01 | 10:41 | 15:51 | 18:31 |
北洋銀行前 | 06:27 | 08:02 | 10:42 | 15:52 | 18:32 |
町立病院 | ∥ | 08:07 | 10:47 | 15:57 | ∥ |
真龍小学校 | ∥ | 08:07 | 10:47 | 15:57 | ∥ |
厚岸駅前通 | 06:28 | 08:08 | 10:48 | 15:58 | 18:33 |
厚岸駅前 | 06:35 | 08:15 | 10:55 | 16:05 | 18:40 |
宮園 | 06:36 | 08:16 | 10:56 | 16:06 | 18:41 |
宝竜寺前 | 06:36 | 08:16 | 10:56 | 16:06 | 18:41 |
宮園1丁目 | 06:37 | 08:17 | 10:57 | 16:07 | 18:42 |
宮園入口 | 06:38 | 08:18 | 10:58 | 16:08 | 18:43 |
変電所(25番) | 06:40 | 08:20 | 11:00 | 16:10 | 18:45 |
望洋台 | 06:41 | 08:21 | 11:01 | 16:11 | 18:46 |
前浜入口 | 06:42 | 08:22 | 11:02 | 16:12 | 18:47 |
門静駅 | 06:42 | 08:22 | 11:02 | 16:12 | 18:47 |
門静西部 | 06:44 | 08:24 | 11:04 | 16:14 | 18:49 |
オッポロ橋 | 06:45 | 08:25 | 11:05 | 16:15 | 18:50 |
0号線 | 06:47 | 08:27 | 11:07 | 16:17 | 18:52 |
3号線 | 06:49 | 08:29 | 11:09 | 16:19 | 18:54 |
大曲(厚岸) | 06:50 | 08:30 | 11:10 | 16:20 | 18:55 |
尾幌駅前 | 06:52 | 08:32 | 11:12 | 16:22 | 18:57 |
本流入口 | 06:53 | 08:33 | 11:13 | 16:23 | 18:58 |
ポンノ沢入口 | 06:54 | 08:34 | 11:14 | 16:24 | 18:59 |
尾幌変電所 | 06:54 | 08:34 | 11:14 | 16:24 | 18:59 |
石山 | 06:55 | 08:35 | 11:15 | 16:25 | 19:00 |
尾幌55番地 | 06:56 | 08:36 | 11:16 | 16:26 | 19:01 |
尾幌西部 | 06:57 | 08:37 | 11:17 | 16:27 | 19:02 |
上尾幌入口 | 06:58 | 08:38 | 11:18 | 16:28 | 19:03 |
昆布森入口 | 07:05 | 08:45 | 11:25 | 16:35 | 19:10 |
南沢橋 | 07:10 | 08:50 | 11:30 | 16:40 | 19:15 |
オビラシケ入口 | 07:12 | 08:52 | 11:32 | 16:42 | 19:17 |
双河辺入口 | 07:14 | 08:54 | 11:34 | 16:44 | 19:19 |
別保駅 | 07:15 | 08:55 | 11:35 | 16:45 | 19:20 |
釧路町役場 | 07:15 | 08:55 | 11:35 | 16:45 | 19:20 |
南24線 | 07:17 | 08:57 | 11:37 | 16:47 | 19:22 |
団地通 | 07:18 | 08:58 | 11:38 | 16:48 | 19:23 |
団地前 | 07:18 | 08:58 | 11:38 | 16:48 | 19:23 |
トライアル別保店 | 07:19 | 08:59 | 11:39 | 16:49 | 19:24 |
南25線 | 07:19 | 08:59 | 11:39 | 16:49 | 19:24 |
ひろせクリニック | 07:20 | 09:00 | 11:40 | 16:50 | 19:25 |
新東陽団地 | 07:20 | 09:00 | 11:40 | 16:50 | 19:25 |
場外馬券所 | 07:21 | 09:01 | 11:41 | 16:51 | 19:26 |
国誉2丁目 | 07:22 | 09:02 | 11:42 | 16:52 | 19:27 |
釧路町プロムナード入口 | 07:22 | 09:02 | 11:42 | 16:52 | 19:27 |
桂木4丁目 | 07:23 | 09:03 | 11:43 | 16:53 | 19:28 |
イオン釧路店 | 07:25 | 09:05 | 11:45 | 16:55 | 19:30 |
桂3丁目 | 07:26 | 09:06 | 11:46 | 16:56 | 19:31 |
入江町14番地 | 07:27 | 09:07 | 11:47 | 16:57 | 19:32 |
入江町5番地 | 07:27 | 09:07 | 11:47 | 16:57 | 19:32 |
古川橋詰 | 07:28 | 09:08 | 11:48 | 16:58 | 19:33 |
北陽高校 | 07:35 | 09:15 | 11:55 | 17:05 | 19:40 |
緑ケ岡入口 | 07:35 | 09:15 | 11:55 | 17:05 | 19:40 |
工業高校 | 07:36 | 09:16 | 11:56 | 17:06 | 19:41 |
鶴ケ岱2丁目 | 07:37 | 09:17 | 11:57 | 17:07 | 19:42 |
市立病院 | 07:38 | 09:18 | 11:58 | 17:08 | 19:43 |
三慈会病院 | 07:40 | 09:20 | 12:00 | 17:10 | 19:45 |
十字街 | 07:43 | 09:23 | 12:03 | 17:13 | 19:48 |
釧路駅前 | 07:49 | 09:29 | 12:09 | 17:19 | 19:49 |
釧路中央郵便局 | 07:50 | 09:30 | 12:10 | 17:20 | 19:50 |
東北海道病院 | 07:53 | 09:33 | 12:13 | 17:23 | 19:53 |
日赤病院 | 07:56 | 09:36 | 12:16 | 17:26 | 19:56 |
大曲 | 07:57 | 09:37 | 12:17 | 17:27 | 19:57 |
労災病院 | 07:59 | 09:39 | 12:19 | 17:29 | 19:59 |
明輝高校 | 08:01 | 09:41 | 12:21 | 17:31 | 20:01 |
くしろバス本社 | 08:10 | 09:50 | 12:30 | 17:40 | 20:10 |
バス停数:82