(102) イオン美原線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孝仁会記念病院 | 07:00 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 |
美原3丁目 | 07:00 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 |
コアかがやき | 07:01 | 08:21 | 09:41 | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 15:01 | 16:21 |
団地中央通 | 07:02 | 08:22 | 09:42 | 11:02 | 12:22 | 13:42 | 15:02 | 16:22 |
ショッピングセンター | 07:03 | 08:23 | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 |
美原1丁目 | 07:04 | 08:24 | 09:44 | 11:04 | 12:24 | 13:44 | 15:04 | 16:24 |
もみじ公園 | 07:05 | 08:25 | 09:45 | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 |
美原東口 | 07:05 | 08:25 | 09:45 | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 |
共栄橋通 | 07:06 | 08:26 | 09:46 | 11:06 | 12:26 | 13:46 | 15:06 | 16:26 |
豊美2丁目 | 07:07 | 08:27 | 09:47 | 11:07 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 16:27 |
豊美1丁目 | 07:07 | 08:27 | 09:47 | 11:07 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 16:27 |
北都2丁目 | 07:08 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:08 | 16:28 |
北都1丁目 | 07:08 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:08 | 16:28 |
富原小学校 | 07:09 | 08:29 | 09:49 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 |
睦団地 | 07:09 | 08:29 | 09:49 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 |
桂木4丁目 | 07:10 | 08:30 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 |
イオン釧路店 | 07:11 | 08:31 | 09:51 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 |
桂3丁目 | 07:12 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 16:32 |
入江町14番地 | 07:13 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 |
入江町5番地 | 07:13 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 |
古川橋詰 | 07:14 | 08:34 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:14 | 16:34 |
双葉町 | 07:15 | 08:35 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 |
松浦町通 | 07:16 | 08:36 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 16:36 |
身障者福祉センター | 07:17 | 08:37 | 09:57 | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 16:37 |
旭町SC | 07:19 | 08:39 | 09:59 | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 16:39 |
旭町 | 07:20 | 08:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 |
栄町6丁目 | 07:21 | 08:41 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 |
十字街7丁目 | 07:22 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 |
中央図書館・道銀前 | 07:22 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 |
釧路駅前 | 07:30 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 |
バス停数:30