(102) イオン美原線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孝仁会記念病院 | 07:00 | 08:20 | 10:25 | 12:05 | 13:25 | 16:05 | 18:05 |
美原3丁目 | 07:00 | 08:20 | 10:25 | 12:05 | 13:25 | 16:05 | 18:05 |
コアかがやき | 07:01 | 08:21 | 10:26 | 12:06 | 13:26 | 16:06 | 18:06 |
団地中央通 | 07:02 | 08:22 | 10:27 | 12:07 | 13:27 | 16:07 | 18:07 |
ショッピングセンター | 07:03 | 08:23 | 10:28 | 12:08 | 13:28 | 16:08 | 18:08 |
美原1丁目 | 07:04 | 08:24 | 10:29 | 12:09 | 13:29 | 16:09 | 18:09 |
もみじ公園 | 07:05 | 08:25 | 10:30 | 12:10 | 13:30 | 16:10 | 18:10 |
美原東口 | 07:05 | 08:25 | 10:30 | 12:10 | 13:30 | 16:10 | 18:10 |
共栄橋通 | 07:06 | 08:26 | 10:31 | 12:11 | 13:31 | 16:11 | 18:11 |
豊美2丁目 | 07:07 | 08:27 | 10:32 | 12:12 | 13:32 | 16:12 | 18:12 |
豊美1丁目 | 07:07 | 08:27 | 10:32 | 12:12 | 13:32 | 16:12 | 18:12 |
北都2丁目 | 07:08 | 08:28 | 10:33 | 12:13 | 13:33 | 16:13 | 18:13 |
北都1丁目 | 07:08 | 08:28 | 10:33 | 12:13 | 13:33 | 16:13 | 18:13 |
富原小学校 | 07:09 | 08:29 | 10:34 | 12:14 | 13:34 | 16:14 | 18:14 |
睦団地 | 07:09 | 08:29 | 10:34 | 12:14 | 13:34 | 16:14 | 18:14 |
桂木4丁目 | 07:10 | 08:30 | 10:35 | 12:15 | 13:35 | 16:15 | 18:15 |
イオン釧路店 | 07:11 | 08:31 | 10:36 | 12:16 | 13:36 | 16:16 | 18:16 |
桂3丁目 | 07:12 | 08:32 | 10:37 | 12:17 | 13:37 | 16:17 | 18:17 |
入江町14番地 | 07:13 | 08:33 | 10:38 | 12:18 | 13:38 | 16:18 | 18:18 |
入江町5番地 | 07:13 | 08:33 | 10:38 | 12:18 | 13:38 | 16:18 | 18:18 |
古川橋詰 | 07:14 | 08:34 | 10:39 | 12:19 | 13:39 | 16:19 | 18:19 |
双葉町 | 07:15 | 08:35 | 10:40 | 12:20 | 13:40 | 16:20 | 18:20 |
松浦町通 | 07:16 | 08:36 | 10:41 | 12:21 | 13:41 | 16:21 | 18:21 |
身障者福祉センター | 07:17 | 08:37 | 10:42 | 12:22 | 13:42 | 16:22 | 18:22 |
旭町SC | 07:19 | 08:39 | 10:44 | 12:24 | 13:44 | 16:24 | 18:24 |
旭町 | 07:19 | 08:39 | 10:44 | 12:24 | 13:44 | 16:24 | 18:24 |
栄町6丁目 | 07:21 | 08:41 | 10:46 | 12:26 | 13:46 | 16:26 | 18:26 |
十字街7丁目 | 07:22 | 08:42 | 10:47 | 12:27 | 13:47 | 16:27 | 18:27 |
北陸銀行 | 07:22 | 08:42 | 10:47 | 12:27 | 13:47 | 16:27 | 18:27 |
釧路駅前 | 07:30 | 08:50 | 10:55 | 12:35 | 13:55 | 16:35 | 18:35 |
バス停数:30