(102) イオン美原線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孝仁会記念病院 | 07:00 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 |
美原3丁目 | 07:00 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 |
コアかがやき | 07:01 | 09:01 | 10:21 | 11:41 | 13:01 | 14:21 | 15:41 | 17:01 |
団地中央通 | 07:02 | 09:02 | 10:22 | 11:42 | 13:02 | 14:22 | 15:42 | 17:02 |
ショッピングセンター | 07:03 | 09:03 | 10:23 | 11:43 | 13:03 | 14:23 | 15:43 | 17:03 |
美原1丁目 | 07:04 | 09:04 | 10:24 | 11:44 | 13:04 | 14:24 | 15:44 | 17:04 |
もみじ公園 | 07:05 | 09:05 | 10:25 | 11:45 | 13:05 | 14:25 | 15:45 | 17:05 |
美原東口 | 07:05 | 09:05 | 10:25 | 11:45 | 13:05 | 14:25 | 15:45 | 17:05 |
共栄橋通 | 07:06 | 09:06 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 |
豊美2丁目 | 07:07 | 09:07 | 10:27 | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 15:47 | 17:07 |
豊美1丁目 | 07:07 | 09:07 | 10:27 | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 15:47 | 17:07 |
北都2丁目 | 07:08 | 09:08 | 10:28 | 11:48 | 13:08 | 14:28 | 15:48 | 17:08 |
北都1丁目 | 07:08 | 09:08 | 10:28 | 11:48 | 13:08 | 14:28 | 15:48 | 17:08 |
富原小学校 | 07:09 | 09:09 | 10:29 | 11:49 | 13:09 | 14:29 | 15:49 | 17:09 |
睦団地 | 07:09 | 09:09 | 10:29 | 11:49 | 13:09 | 14:29 | 15:49 | 17:09 |
桂木4丁目 | 07:10 | 09:10 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 |
イオン釧路店 | 07:11 | 09:11 | 10:31 | 11:51 | 13:11 | 14:31 | 15:51 | 17:11 |
桂3丁目 | 07:12 | 09:12 | 10:32 | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 15:52 | 17:12 |
入江町14番地 | 07:13 | 09:13 | 10:33 | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 15:53 | 17:13 |
入江町5番地 | 07:13 | 09:13 | 10:33 | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 15:53 | 17:13 |
古川橋詰 | 07:14 | 09:14 | 10:34 | 11:54 | 13:14 | 14:34 | 15:54 | 17:14 |
双葉町 | 07:15 | 09:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 15:55 | 17:15 |
松浦町通 | 07:16 | 09:16 | 10:36 | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 17:16 |
身障者福祉センター | 07:17 | 09:17 | 10:37 | 11:57 | 13:17 | 14:37 | 15:57 | 17:17 |
旭町SC | 07:19 | 09:19 | 10:39 | 11:59 | 13:19 | 14:39 | 15:59 | 17:19 |
旭町 | 07:20 | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | 17:20 |
栄町6丁目 | 07:21 | 09:21 | 10:41 | 12:01 | 13:21 | 14:41 | 16:01 | 17:21 |
十字街7丁目 | 07:22 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 | 17:22 |
中央図書館・道銀前 | 07:22 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 | 17:22 |
釧路駅前 | 07:30 | 09:30 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 17:30 |
バス停数:30