(102) イオン美原線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:40 |
北陸銀行 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:40 |
十字街7丁目 | 08:21 | 09:41 | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 15:01 | 16:21 | 17:41 |
栄町6丁目 | 08:23 | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | 17:43 |
旭町 | 08:24 | 09:44 | 11:04 | 12:24 | 13:44 | 15:04 | 16:24 | 17:44 |
身障者福祉センター | 08:26 | 09:46 | 11:06 | 12:26 | 13:46 | 15:06 | 16:26 | 17:46 |
松浦町通 | 08:27 | 09:47 | 11:07 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 16:27 | 17:47 |
双葉町 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:08 | 16:28 | 17:48 |
古川橋詰 | 08:29 | 09:49 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | 17:49 |
入江町5番地 | 08:30 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | 17:50 |
入江町14番地 | 08:31 | 09:51 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:51 |
桂3丁目 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 16:32 | 17:52 |
イオン釧路店 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 | 17:53 |
桂木4丁目 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 | 17:53 |
睦団地 | 08:34 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:14 | 16:34 | 17:54 |
富原小学校 | 08:35 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 | 17:55 |
北都1丁目 | 08:35 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 | 17:55 |
北都2丁目 | 08:36 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 16:36 | 17:56 |
豊美1丁目 | 08:37 | 09:57 | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 16:37 | 17:57 |
豊美2丁目 | 08:37 | 09:57 | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 16:37 | 17:57 |
共栄橋通 | 08:38 | 09:58 | 11:18 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:38 | 17:58 |
美原東口 | 08:39 | 09:59 | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 16:39 | 17:59 |
もみじ公園 | 08:39 | 09:59 | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 16:39 | 17:59 |
美原1丁目 | 08:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 |
ショッピングセンター | 08:41 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 | 18:01 |
団地中央通 | 08:41 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 | 18:01 |
コアかがやき | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 | 18:02 |
美原3丁目 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 | 18:02 |
孝仁会記念病院 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:10 |
バス停数:29