(102) イオン美原線
▲:学休時運休
| 停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路駅前 | 07:40 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 |
| 北陸銀行 | 07:40 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 |
| 十字街7丁目 | 07:41 | 09:01 | 10:21 | 11:41 | 13:01 | 14:21 | 15:41 |
| 栄町6丁目 | 07:43 | 09:03 | 10:23 | 11:43 | 13:03 | 14:23 | 15:43 |
| 旭町 | 07:44 | 09:04 | 10:24 | 11:44 | 13:04 | 14:24 | 15:44 |
| 身障者福祉センター | 07:46 | 09:06 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 |
| 松浦町通 | 07:47 | 09:07 | 10:27 | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 15:47 |
| 双葉町 | 07:48 | 09:08 | 10:28 | 11:48 | 13:08 | 14:28 | 15:48 |
| 古川橋詰 | 07:49 | 09:09 | 10:29 | 11:49 | 13:09 | 14:29 | 15:49 |
| 入江町5番地 | 07:50 | 09:10 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 |
| 入江町14番地 | 07:51 | 09:11 | 10:31 | 11:51 | 13:11 | 14:31 | 15:51 |
| 桂3丁目 | 07:52 | 09:12 | 10:32 | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 15:52 |
| イオン釧路店 | 07:53 | 09:13 | 10:33 | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 15:53 |
| 桂木4丁目 | 07:53 | 09:13 | 10:33 | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 15:53 |
| 睦団地 | 07:54 | 09:14 | 10:34 | 11:54 | 13:14 | 14:34 | 15:54 |
| 富原小学校 | 07:55 | 09:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 15:55 |
| 北都1丁目 | 07:55 | 09:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 15:55 |
| 北都2丁目 | 07:56 | 09:16 | 10:36 | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 |
| 豊美1丁目 | 07:57 | 09:17 | 10:37 | 11:57 | 13:17 | 14:37 | 15:57 |
| 豊美2丁目 | 07:57 | 09:17 | 10:37 | 11:57 | 13:17 | 14:37 | 15:57 |
| 共栄橋通 | 07:58 | 09:18 | 10:38 | 11:58 | 13:18 | 14:38 | 15:58 |
| 美原東口 | 07:59 | 09:19 | 10:39 | 11:59 | 13:19 | 14:39 | 15:59 |
| もみじ公園 | 07:59 | 09:19 | 10:39 | 11:59 | 13:19 | 14:39 | 15:59 |
| 美原1丁目 | 08:00 | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 |
| ショッピングセンター | 08:01 | 09:21 | 10:41 | 12:01 | 13:21 | 14:41 | 16:01 |
| 団地中央通 | 08:01 | 09:21 | 10:41 | 12:01 | 13:21 | 14:41 | 16:01 |
| コアかがやき | 08:02 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 |
| 美原3丁目 | 08:02 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 |
| 孝仁会記念病院 | 08:10 | 09:30 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 |
バス停数:29