(102) イオン美原線
        ▲:学休時運休 
    
    | 停留所 記号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孝仁会記念病院 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 
| 美原3丁目 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 
| コアかがやき | 08:21 | 09:41 | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 15:01 | 
| 団地中央通 | 08:22 | 09:42 | 11:02 | 12:22 | 13:42 | 15:02 | 
| ショッピングセンター | 08:23 | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 
| 美原1丁目 | 08:24 | 09:44 | 11:04 | 12:24 | 13:44 | 15:04 | 
| もみじ公園 | 08:25 | 09:45 | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 
| 美原東口 | 08:25 | 09:45 | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 
| 共栄橋通 | 08:26 | 09:46 | 11:06 | 12:26 | 13:46 | 15:06 | 
| 豊美2丁目 | 08:27 | 09:47 | 11:07 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 
| 豊美1丁目 | 08:27 | 09:47 | 11:07 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 
| 北都2丁目 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:08 | 
| 北都1丁目 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:08 | 
| 富原小学校 | 08:29 | 09:49 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 
| 睦団地 | 08:29 | 09:49 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 
| 桂木4丁目 | 08:30 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 
| イオン釧路店 | 08:31 | 09:51 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 
| 桂3丁目 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 
| 入江町14番地 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 
| 入江町5番地 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 
| 古川橋詰 | 08:34 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:14 | 
| 双葉町 | 08:35 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 
| 松浦町通 | 08:36 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 
| 身障者福祉センター | 08:37 | 09:57 | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 
| 旭町SC | 08:39 | 09:59 | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 
| 旭町 | 08:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 
| 栄町6丁目 | 08:41 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 
| 十字街7丁目 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 
| 中央図書館・道銀前 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 
| 釧路駅前 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 
バス停数:30