(88) イオン新富士線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
---|---|---|---|---|---|---|
イオン昭和店 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 |
大喜湯 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 |
商業高校 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 |
新昭和団地 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 |
啓生園 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 |
啓生園入口 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 |
昭和橋 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 |
鳥取北5丁目 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 |
鳥取大通4丁目 | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:44 |
鳥取温水プール | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:44 |
鳥取南5丁目 | 10:06 | 11:26 | 12:46 | 14:06 | 15:26 | 16:46 |
新陽小学校 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:47 |
新富士4丁目 | 10:08 | 11:28 | 12:48 | 14:08 | 15:28 | 16:48 |
新富士駅 | 10:08 | 11:28 | 12:48 | 14:08 | 15:28 | 16:48 |
新富士2丁目 | 10:09 | 11:29 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | 16:49 |
新川北橋詰 | 10:09 | 11:29 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | 16:49 |
副港入口 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 |
寿町4丁目 | 10:11 | 11:31 | 12:51 | 14:11 | 15:31 | 16:51 |
埠頭入口 | 10:12 | 11:32 | 12:52 | 14:12 | 15:32 | 16:52 |
浪花町12丁目 | 10:13 | 11:33 | 12:53 | 14:13 | 15:33 | 16:53 |
合同庁舎 | 10:14 | 11:34 | 12:54 | 14:14 | 15:34 | 16:54 |
浪花町6丁目 | 10:14 | 11:34 | 12:54 | 14:14 | 15:34 | 16:54 |
市役所 | 10:15 | 11:35 | 12:55 | 14:15 | 15:35 | 16:55 |
十字街7丁目 | 10:17 | 11:37 | 12:57 | 14:17 | 15:37 | 16:57 |
中央図書館・道銀前 | 10:17 | 11:37 | 12:57 | 14:17 | 15:37 | 16:57 |
釧路駅前 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 |
バス停数:26