(88) イオン新富士線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
---|---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 |
北陸銀行 | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 |
十字街7丁目 | 09:21 | 10:41 | 12:01 | 13:21 | 14:41 | 16:01 |
市役所 | 09:23 | 10:43 | 12:03 | 13:23 | 14:43 | 16:03 |
浪花町6丁目 | 09:24 | 10:44 | 12:04 | 13:24 | 14:44 | 16:04 |
合同庁舎 | 09:24 | 10:44 | 12:04 | 13:24 | 14:44 | 16:04 |
浪花町12丁目 | 09:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:45 | 16:05 |
埠頭入口 | 09:26 | 10:46 | 12:06 | 13:26 | 14:46 | 16:06 |
寿町4丁目 | 09:27 | 10:47 | 12:07 | 13:27 | 14:47 | 16:07 |
副港入口 | 09:28 | 10:48 | 12:08 | 13:28 | 14:48 | 16:08 |
新川北橋詰 | 09:29 | 10:49 | 12:09 | 13:29 | 14:49 | 16:09 |
新富士2丁目 | 09:29 | 10:49 | 12:09 | 13:29 | 14:49 | 16:09 |
新富士駅 | 09:30 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 |
新富士4丁目 | 09:30 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 |
新陽小学校 | 09:31 | 10:51 | 12:11 | 13:31 | 14:51 | 16:11 |
鳥取南5丁目 | 09:32 | 10:52 | 12:12 | 13:32 | 14:52 | 16:12 |
鳥取温水プール | 09:34 | 10:54 | 12:14 | 13:34 | 14:54 | 16:14 |
鳥取大通4丁目 | 09:34 | 10:54 | 12:14 | 13:34 | 14:54 | 16:14 |
鳥取北5丁目 | 09:35 | 10:55 | 12:15 | 13:35 | 14:55 | 16:15 |
昭和橋 | 09:35 | 10:55 | 12:15 | 13:35 | 14:55 | 16:15 |
啓生園入口 | 09:36 | 10:56 | 12:16 | 13:36 | 14:56 | 16:16 |
啓生園 | 09:36 | 10:56 | 12:16 | 13:36 | 14:56 | 16:16 |
新昭和団地 | 09:37 | 10:57 | 12:17 | 13:37 | 14:57 | 16:17 |
商業高校 | 09:37 | 10:57 | 12:17 | 13:37 | 14:57 | 16:17 |
大喜湯 | 09:37 | 10:57 | 12:17 | 13:37 | 14:57 | 16:17 |
イオン昭和店 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 |
バス停数:26