(88) イオン新富士線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオン昭和店 | 07:15 | 08:35 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 |
大喜湯 | 07:15 | 08:35 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 |
商業高校 | 07:16 | 08:36 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 |
新昭和団地 | 07:16 | 08:36 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 |
啓生園 | 07:17 | 08:37 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 |
啓生園入口 | 07:17 | 08:37 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 |
昭和橋 | 07:18 | 08:38 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 |
鳥取北5丁目 | 07:18 | 08:38 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 |
鳥取大通5丁目 | 07:19 | 08:39 | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:44 |
ジョイフルタウン | 07:20 | 08:40 | 10:05 | 11:25 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | 16:45 |
鳥取南5丁目 | 07:21 | 08:41 | 10:06 | 11:26 | 12:46 | 14:06 | 15:26 | 16:46 |
新陽小学校 | 07:22 | 08:42 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:47 |
新富士4丁目 | 07:23 | 08:43 | 10:08 | 11:28 | 12:48 | 14:08 | 15:28 | 16:48 |
新富士駅 | 07:24 | 08:44 | 10:09 | 11:29 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | 16:49 |
新富士2丁目 | 07:25 | 08:45 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 |
新川北橋詰 | 07:26 | 08:46 | 10:11 | 11:31 | 12:51 | 14:11 | 15:31 | 16:51 |
副港入口 | 07:28 | 08:48 | 10:13 | 11:33 | 12:53 | 14:13 | 15:33 | 16:53 |
寿町4丁目 | 07:29 | 08:49 | 10:14 | 11:34 | 12:54 | 14:14 | 15:34 | 16:54 |
埠頭入口 | 07:30 | 08:50 | 10:15 | 11:35 | 12:55 | 14:15 | 15:35 | 16:55 |
浪花町12丁目 | 07:31 | 08:51 | 10:16 | 11:36 | 12:56 | 14:16 | 15:36 | 16:56 |
合同庁舎 | 07:32 | 08:52 | 10:17 | 11:37 | 12:57 | 14:17 | 15:37 | 16:57 |
浪花町6丁目 | 07:32 | 08:52 | 10:17 | 11:37 | 12:57 | 14:17 | 15:37 | 16:57 |
市役所 | 07:33 | 08:53 | 10:18 | 11:38 | 12:58 | 14:18 | 15:38 | 16:58 |
十字街7丁目 | 07:35 | 08:55 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 |
中央図書館・道銀前 | 07:35 | 08:55 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 |
釧路駅前 | 07:45 | 09:05 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 |
バス停数:26