(88) イオン新富士線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
---|---|---|---|---|---|---|
イオン昭和店 | 07:20 | 08:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 15:20 |
大喜湯 | 07:20 | 08:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 15:20 |
商業高校 | 07:21 | 08:01 | 10:21 | 11:41 | 13:01 | 15:21 |
新昭和団地 | 07:21 | 08:01 | 10:21 | 11:41 | 13:01 | 15:21 |
啓生園 | 07:22 | 08:02 | 10:22 | 11:42 | 13:02 | 15:22 |
啓生園入口 | 07:22 | 08:02 | 10:22 | 11:42 | 13:02 | 15:22 |
昭和橋 | 07:23 | 08:03 | 10:23 | 11:43 | 13:03 | 15:23 |
鳥取北5丁目 | 07:23 | 08:03 | 10:23 | 11:43 | 13:03 | 15:23 |
鳥取大通4丁目 | 07:24 | 08:04 | 10:24 | 11:44 | 13:04 | 15:24 |
鳥取温水プール | 07:24 | 08:04 | 10:24 | 11:44 | 13:04 | 15:24 |
鳥取南5丁目 | 07:26 | 08:06 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 15:26 |
新陽小学校 | 07:27 | 08:07 | 10:27 | 11:47 | 13:07 | 15:27 |
新富士4丁目 | 07:28 | 08:08 | 10:28 | 11:48 | 13:08 | 15:28 |
新富士駅 | 07:28 | 08:08 | 10:28 | 11:48 | 13:08 | 15:28 |
新富士2丁目 | 07:29 | 08:09 | 10:29 | 11:49 | 13:09 | 15:29 |
新川北橋詰 | 07:29 | 08:09 | 10:29 | 11:49 | 13:09 | 15:29 |
副港入口 | 07:30 | 08:10 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 15:30 |
寿町4丁目 | 07:31 | 08:11 | 10:31 | 11:51 | 13:11 | 15:31 |
埠頭入口 | 07:32 | 08:12 | 10:32 | 11:52 | 13:12 | 15:32 |
浪花町12丁目 | 07:33 | 08:13 | 10:33 | 11:53 | 13:13 | 15:33 |
合同庁舎 | 07:34 | 08:14 | 10:34 | 11:54 | 13:14 | 15:34 |
浪花町6丁目 | 07:34 | 08:14 | 10:34 | 11:54 | 13:14 | 15:34 |
市役所 | 07:35 | 08:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 15:35 |
十字街7丁目 | 07:37 | 08:17 | 10:37 | 11:57 | 13:17 | 15:37 |
中央図書館・道銀前 | 07:37 | 08:17 | 10:37 | 11:57 | 13:17 | 15:37 |
釧路駅前 | 07:50 | 08:30 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 15:50 |
バス停数:26