(77) イオン昭和線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 16:20 | 17:40 | 19:40 |
北陸銀行 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 16:20 | 17:40 | 19:40 |
十字街7丁目 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 16:21 | 17:41 | 19:41 |
栄町6丁目 | 08:23 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 16:23 | 17:43 | 19:43 |
旭町 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 16:24 | 17:44 | 19:44 |
身障者福祉センター | 08:26 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 16:26 | 17:46 | 19:46 |
川北町8番地 | 08:27 | 09:07 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 16:27 | 17:47 | 19:47 |
古川橋詰 | 08:28 | 09:08 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 16:28 | 17:48 | 19:48 |
入江町5番地 | 08:29 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 16:29 | 17:49 | 19:49 |
入江町14番地 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 16:30 | 17:50 | 19:50 |
愛国東1丁目 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 16:31 | 17:51 | 19:51 |
愛国東2丁目 | 08:32 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 16:32 | 17:52 | 19:52 |
中園通 | 08:33 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 16:33 | 17:53 | 19:53 |
柳橋通 | 08:34 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 16:34 | 17:54 | 19:54 |
愛国西 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 16:35 | 17:55 | 19:55 |
宝橋通 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 16:35 | 17:55 | 19:55 |
景雲中学校 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 16:36 | 17:56 | 19:56 |
東川町 | 08:37 | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 16:37 | 17:57 | 19:57 |
鶴見橋通 | 08:38 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 16:38 | 17:58 | 19:58 |
昭和南3丁目 | 08:39 | 09:19 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 16:39 | 17:59 | 19:59 |
農協ビル | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:40 | 18:00 | 20:00 |
雄鉄線通 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:40 | 18:00 | 20:00 |
昭和南4丁目 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:41 | 18:01 | 20:01 |
商業高校 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:42 | 18:02 | 20:02 |
大喜湯 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:42 | 18:02 | 20:02 |
イオン昭和店 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:50 | 18:10 | 20:10 |
バス停数:26