(77) イオン昭和線
▲:学休時運休
| 停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路駅前 | 08:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 |
| 北陸銀行 | 08:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 |
| 十字街7丁目 | 08:41 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 | 18:01 |
| 栄町6丁目 | 08:43 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 | 18:03 |
| 旭町 | 08:44 | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:44 | 18:04 |
| 身障者福祉センター | 08:46 | 10:06 | 11:26 | 12:46 | 14:06 | 15:26 | 16:46 | 18:06 |
| 川北町8番地 | 08:47 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:47 | 18:07 |
| 古川橋詰 | 08:48 | 10:08 | 11:28 | 12:48 | 14:08 | 15:28 | 16:48 | 18:08 |
| 入江町5番地 | 08:49 | 10:09 | 11:29 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | 16:49 | 18:09 |
| 入江町14番地 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:10 |
| 愛国東1丁目 | 08:51 | 10:11 | 11:31 | 12:51 | 14:11 | 15:31 | 16:51 | 18:11 |
| 愛国東2丁目 | 08:52 | 10:12 | 11:32 | 12:52 | 14:12 | 15:32 | 16:52 | 18:12 |
| 中園通 | 08:53 | 10:13 | 11:33 | 12:53 | 14:13 | 15:33 | 16:53 | 18:13 |
| 柳橋通 | 08:54 | 10:14 | 11:34 | 12:54 | 14:14 | 15:34 | 16:54 | 18:14 |
| 愛国西 | 08:55 | 10:15 | 11:35 | 12:55 | 14:15 | 15:35 | 16:55 | 18:15 |
| 宝橋通 | 08:55 | 10:15 | 11:35 | 12:55 | 14:15 | 15:35 | 16:55 | 18:15 |
| 景雲中学校 | 08:56 | 10:16 | 11:36 | 12:56 | 14:16 | 15:36 | 16:56 | 18:16 |
| 東川町 | 08:57 | 10:17 | 11:37 | 12:57 | 14:17 | 15:37 | 16:57 | 18:17 |
| 鶴見橋通 | 08:58 | 10:18 | 11:38 | 12:58 | 14:18 | 15:38 | 16:58 | 18:18 |
| 昭和南3丁目 | 08:59 | 10:19 | 11:39 | 12:59 | 14:19 | 15:39 | 16:59 | 18:19 |
| 農協ビル | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | 18:20 |
| 雄鉄線通 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | 18:20 |
| 昭和南4丁目 | 09:01 | 10:21 | 11:41 | 13:01 | 14:21 | 15:41 | 17:01 | 18:21 |
| 商業高校 | 09:02 | 10:22 | 11:42 | 13:02 | 14:22 | 15:42 | 17:02 | 18:22 |
| 大喜湯 | 09:02 | 10:22 | 11:42 | 13:02 | 14:22 | 15:42 | 17:02 | 18:22 |
| イオン昭和店 | 09:10 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 | 18:30 |
バス停数:26