(65) 美原線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 | 07:45 | 08:10 | 08:40 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 |
北陸銀行 | 07:45 | 08:10 | 08:40 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 |
十字街7丁目 | 07:46 | 08:11 | 08:41 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 19:46 |
栄町6丁目 | 07:48 | 08:13 | 08:43 | 09:18 | 10:03 | 10:48 | 11:33 | 12:18 | 13:03 | 13:48 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | 16:48 | 17:33 | 18:18 | 19:03 | 19:48 |
旭町 | 07:49 | 08:14 | 08:44 | 09:19 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:04 | 16:49 | 17:34 | 18:19 | 19:04 | 19:49 |
駅北口 | 07:51 | 08:16 | 08:46 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 13:51 | 14:36 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 17:36 | 18:21 | 19:06 | 19:51 |
共栄大通1丁目 | 07:51 | 08:16 | 08:46 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 13:51 | 14:36 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 17:36 | 18:21 | 19:06 | 19:51 |
三共 | 07:52 | 08:17 | 08:47 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 19:07 | 19:52 |
共栄大通7丁目 | 07:52 | 08:17 | 08:47 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 19:07 | 19:52 |
日赤病院通 | 07:53 | 08:18 | 08:48 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 19:08 | 19:53 |
大曲 | 07:55 | 08:20 | 08:50 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 |
労災病院 | 07:56 | 08:21 | 08:51 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 13:56 | 14:41 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:41 | 18:26 | 19:11 | 19:56 |
柳橋通 | 07:57 | 08:22 | 08:52 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 17:42 | 18:27 | 19:12 | 19:57 |
愛国小学校 | 07:58 | 08:23 | 08:53 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:13 | 19:58 |
愛国電話交換局 | 07:59 | 08:24 | 08:54 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 19:14 | 19:59 |
芦野5丁目 | 08:00 | 08:25 | 08:55 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 |
釧路公立大学前 | 08:01 | 08:26 | 08:56 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | 20:01 |
美原入口 | 08:01 | 08:26 | 08:56 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | 20:01 |
団地中央通 | 08:02 | 08:27 | 08:57 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:17 | 20:02 |
ショッピングセンター | 08:03 | 08:28 | 08:58 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:18 | 20:03 |
美原1丁目 | 08:04 | 08:29 | 08:59 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 17:49 | 18:34 | 19:19 | 20:04 |
もみじ公園 | 08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:20 | 20:05 |
美原5丁目 | 08:06 | 08:31 | 09:01 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 19:21 | 20:06 |
美原4丁目 | 08:07 | 08:32 | 09:02 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | 19:22 | 20:07 |
美原 | 08:15 | 08:40 | 09:10 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 |
バス停数:25