路線・系統の廃止、路線新設のお知らせ
新設・(15)附属スクール線・路線図
(12)文苑公住線・系統1、増便のお知らせ
2023年10月1日ダイヤ改正について
(25)厚岸釧路線、国泰寺線の運賃改定、バス停名変更について
白糠町バスターミナルの旧建物撤去に伴う、白糠駅前バス停の移設について

(65)  美原線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
美原 07:00 07:30 08:00 08:30 09:20 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00
美原4丁目 07:00 07:30 08:00 08:30 09:20 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00
美原5丁目 07:01 07:31 08:01 08:31 09:21 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:46 17:31 18:16 19:01
もみじ公園 07:02 07:32 08:02 08:32 09:22 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17 19:02
美原1丁目 07:03 07:33 08:03 08:33 09:23 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:48 17:33 18:18 19:03
ショッピングセンター 07:04 07:34 08:04 08:34 09:24 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:49 17:34 18:19 19:04
団地中央通 07:04 07:34 08:04 08:34 09:24 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:49 17:34 18:19 19:04
美原入口 07:05 07:35 08:05 08:35 09:25 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:50 17:35 18:20 19:05
釧路公立大学前 07:06 07:36 08:06 08:36 09:26 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:51 17:36 18:21 19:06
芦野5丁目 07:07 07:37 08:07 08:37 09:27 10:07 10:52 11:37 12:22 13:07 13:52 14:37 15:22 16:07 16:52 17:37 18:22 19:07
愛国電話交換局 07:08 07:38 08:08 08:38 09:28 10:08 10:53 11:38 12:23 13:08 13:53 14:38 15:23 16:08 16:53 17:38 18:23 19:08
愛国小学校 07:09 07:39 08:09 08:39 09:29 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:54 14:39 15:24 16:09 16:54 17:39 18:24 19:09
柳橋通 07:10 07:40 08:10 08:40 09:30 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40 18:25 19:10
労災病院 07:11 07:41 08:11 08:41 09:31 10:11 10:56 11:41 12:26 13:11 13:56 14:41 15:26 16:11 16:56 17:41 18:26 19:11
大曲 07:12 07:42 08:12 08:42 09:32 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 13:57 14:42 15:27 16:12 16:57 17:42 18:27 19:12
日赤病院通 07:13 07:43 08:13 08:43 09:33 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:58 17:43 18:28 19:13
共栄大通7丁目 07:13 07:43 08:13 08:43 09:33 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:58 17:43 18:28 19:13
三共 07:14 07:44 08:14 08:44 09:34 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:59 14:44 15:29 16:14 16:59 17:44 18:29 19:14
共栄大通1丁目 07:15 07:45 08:15 08:45 09:35 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 19:15
駅北口 07:16 07:46 08:16 08:46 09:36 10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 14:01 14:46 15:31 16:16 17:01 17:46 18:31 19:16
旭町SC 07:18 07:48 08:18 08:48 09:38 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:03 14:48 15:33 16:18 17:03 17:48 18:33 19:18
旭町 07:19 07:49 08:19 08:49 09:39 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:49 15:34 16:19 17:04 17:49 18:34 19:19
栄町6丁目 07:20 07:50 08:20 08:50 09:40 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 18:35 19:20
十字街7丁目 07:21 07:51 08:21 08:51 09:41 10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 17:06 17:51 18:36 19:21
中央図書館・道銀前 07:21 07:51 08:21 08:51 09:41 10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 17:06 17:51 18:36 19:21
釧路駅前 07:30 08:00 08:30 09:00 09:50 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30

バス停数:26