(10) 豊美線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湿原の風アリーナ | 08:30 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 |
陸上競技場 | 08:30 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 |
市民球場 | 08:31 | 09:51 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 |
豊美2丁目 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 16:32 |
豊美1丁目 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 16:32 |
北都2丁目 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 |
北都1丁目 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 |
富原小学校 | 08:34 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:14 | 16:34 |
睦団地 | 08:34 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:14 | 16:34 |
桂木4丁目 | 08:35 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 |
イオン釧路店 | 08:36 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 16:36 |
桂3丁目 | 08:37 | 09:57 | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 16:37 |
入江町14番地 | 08:38 | 09:58 | 11:18 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:38 |
入江町5番地 | 08:38 | 09:58 | 11:18 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:38 |
古川橋詰 | 08:39 | 09:59 | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 16:39 |
双葉町 | 08:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 |
松浦町通 | 08:41 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 |
身障者福祉センター | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 |
旭町SC | 08:44 | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:44 |
旭町 | 08:45 | 10:05 | 11:25 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | 16:45 |
栄町6丁目 | 08:46 | 10:06 | 11:26 | 12:46 | 14:06 | 15:26 | 16:46 |
十字街7丁目 | 08:47 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:47 |
中央図書館・道銀前 | 08:47 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:47 |
釧路駅前 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 |
バス停数:24