(10) 豊美線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 | 09:10 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 |
北陸銀行 | 09:10 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 |
十字街7丁目 | 09:11 | 10:31 | 11:51 | 13:11 | 14:31 | 15:51 | 17:11 |
栄町6丁目 | 09:13 | 10:33 | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 15:53 | 17:13 |
旭町 | 09:14 | 10:34 | 11:54 | 13:14 | 14:34 | 15:54 | 17:14 |
身障者福祉センター | 09:16 | 10:36 | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 17:16 |
松浦町通 | 09:17 | 10:37 | 11:57 | 13:17 | 14:37 | 15:57 | 17:17 |
双葉町 | 09:18 | 10:38 | 11:58 | 13:18 | 14:38 | 15:58 | 17:18 |
古川橋詰 | 09:19 | 10:39 | 11:59 | 13:19 | 14:39 | 15:59 | 17:19 |
入江町5番地 | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | 17:20 |
入江町14番地 | 09:21 | 10:41 | 12:01 | 13:21 | 14:41 | 16:01 | 17:21 |
桂3丁目 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 | 17:22 |
イオン釧路店 | 09:23 | 10:43 | 12:03 | 13:23 | 14:43 | 16:03 | 17:23 |
桂木4丁目 | 09:23 | 10:43 | 12:03 | 13:23 | 14:43 | 16:03 | 17:23 |
睦団地 | 09:24 | 10:44 | 12:04 | 13:24 | 14:44 | 16:04 | 17:24 |
富原小学校 | 09:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:45 | 16:05 | 17:25 |
北都1丁目 | 09:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:45 | 16:05 | 17:25 |
北都2丁目 | 09:26 | 10:46 | 12:06 | 13:26 | 14:46 | 16:06 | 17:26 |
豊美1丁目 | 09:27 | 10:47 | 12:07 | 13:27 | 14:47 | 16:07 | 17:27 |
豊美2丁目 | 09:27 | 10:47 | 12:07 | 13:27 | 14:47 | 16:07 | 17:27 |
市民球場 | 09:28 | 10:48 | 12:08 | 13:28 | 14:48 | 16:08 | 17:28 |
陸上競技場 | 09:29 | 10:49 | 12:09 | 13:29 | 14:49 | 16:09 | 17:29 |
湿原の風アリーナ | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:40 |
バス停数:23