(55) 南北線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2若草団地 | 07:15 | 08:40 | 09:45 | 11:25 | 12:35 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:15 |
第3若草団地 | 07:15 | 08:40 | 09:45 | 11:25 | 12:35 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:15 |
第1若草団地 | 07:16 | 08:41 | 09:46 | 11:26 | 12:36 | 14:11 | 15:31 | 16:51 | 18:16 |
武佐5丁目 | 07:16 | 08:41 | 09:46 | 11:26 | 12:36 | 14:11 | 15:31 | 16:51 | 18:16 |
武佐T字路 | 07:17 | 08:42 | 09:47 | 11:27 | 12:37 | 14:12 | 15:32 | 16:52 | 18:17 |
武佐高台 | 07:17 | 08:42 | 09:47 | 11:27 | 12:37 | 14:12 | 15:32 | 16:52 | 18:17 |
武佐1丁目 | 07:18 | 08:43 | 09:48 | 11:28 | 12:38 | 14:13 | 15:33 | 16:53 | 18:18 |
曙団地入口 | 07:19 | 08:44 | 09:49 | 11:29 | 12:39 | 14:14 | 15:34 | 16:54 | 18:19 |
湖畔幼稚園 | 07:19 | 08:44 | 09:49 | 11:29 | 12:39 | 14:14 | 15:34 | 16:54 | 18:19 |
永住 | 07:20 | 08:45 | 09:50 | 11:30 | 12:40 | 14:15 | 15:35 | 16:55 | 18:20 |
春採7丁目 | 07:21 | 08:46 | 09:51 | 11:31 | 12:41 | 14:16 | 15:36 | 16:56 | 18:21 |
みなみ病院 | 07:22 | 08:47 | 09:52 | 11:32 | 12:42 | 14:17 | 15:37 | 16:57 | 18:22 |
緑ケ岡5丁目 | 07:23 | 08:48 | 09:53 | 11:33 | 12:43 | 14:18 | 15:38 | 16:58 | 18:23 |
湖陵高校 | 07:24 | 08:49 | 09:54 | 11:34 | 12:44 | 14:19 | 15:39 | 16:59 | 18:24 |
工業高校 | 07:25 | 08:50 | 09:55 | 11:35 | 12:45 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | 18:25 |
鶴ケ岱2丁目 | 07:26 | 08:51 | 09:56 | 11:36 | 12:46 | 14:21 | 15:41 | 17:01 | 18:26 |
市立病院 | 07:27 | 08:52 | 09:57 | 11:37 | 12:47 | 14:22 | 15:42 | 17:02 | 18:27 |
幣舞中学校 | 07:27 | 08:52 | 09:57 | 11:37 | 12:47 | 14:22 | 15:42 | 17:02 | 18:27 |
住吉郵便局 | 07:28 | 08:53 | 09:58 | 11:38 | 12:48 | 14:23 | 15:43 | 17:03 | 18:28 |
富士見3丁目 | 07:28 | 08:53 | 09:58 | 11:38 | 12:48 | 14:23 | 15:43 | 17:03 | 18:28 |
三慈会病院 | 07:29 | 08:54 | 09:59 | 11:39 | 12:49 | 14:24 | 15:44 | 17:04 | 18:29 |
十字街 | 07:32 | 08:57 | 10:02 | 11:42 | 12:52 | 14:27 | 15:47 | 17:07 | 18:32 |
十字街7丁目 | 07:33 | 08:58 | 10:03 | 11:43 | 12:53 | 14:28 | 15:48 | 17:08 | 18:33 |
中央図書館・道銀前 | 07:33 | 08:58 | 10:03 | 11:43 | 12:53 | 14:28 | 15:48 | 17:08 | 18:33 |
釧路駅前 | 07:45 | 09:10 | 10:15 | 11:55 | 13:05 | 14:40 | 16:00 | 17:20 | 18:45 |
釧路中央郵便局 | 07:46 | 09:11 | 10:16 | 11:56 | 13:06 | 14:41 | 16:01 | 17:21 | 18:46 |
埠頭入口 | 07:47 | 09:12 | 10:17 | 11:57 | 13:07 | 14:42 | 16:02 | 17:22 | 18:47 |
北中 | 07:48 | 09:13 | 10:18 | 11:58 | 13:08 | 14:43 | 16:03 | 17:23 | 18:48 |
喜多町 | 07:48 | 09:13 | 10:18 | 11:58 | 13:08 | 14:43 | 16:03 | 17:23 | 18:48 |
若草8番地 | 07:49 | 09:14 | 10:19 | 11:59 | 13:09 | 14:44 | 16:04 | 17:24 | 18:49 |
若草16番地 | 07:50 | 09:15 | 10:20 | 12:00 | 13:10 | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 18:50 |
若竹町19番地 | 07:51 | 09:16 | 10:21 | 12:01 | 13:11 | 14:46 | 16:06 | 17:26 | 18:51 |
新川町 | 07:52 | 09:17 | 10:22 | 12:02 | 13:12 | 14:47 | 16:07 | 17:27 | 18:52 |
大曲 | 07:54 | 09:19 | 10:24 | 12:04 | 13:14 | 14:49 | 16:09 | 17:29 | 18:54 |
新橋大通4丁目 | 07:54 | 09:19 | 10:24 | 12:04 | 13:14 | 14:49 | 16:09 | 17:29 | 18:54 |
新橋大通6丁目 | 07:55 | 09:20 | 10:25 | 12:05 | 13:15 | 14:50 | 16:10 | 17:30 | 18:55 |
市民文化会館 | 07:56 | 09:21 | 10:26 | 12:06 | 13:16 | 14:51 | 16:11 | 17:31 | 18:56 |
豊川町9番地 | 07:57 | 09:22 | 10:27 | 12:07 | 13:17 | 14:52 | 16:12 | 17:32 | 18:57 |
豊川町13番地 | 07:58 | 09:23 | 10:28 | 12:08 | 13:18 | 14:53 | 16:13 | 17:33 | 18:58 |
労災病院 | 07:59 | 09:24 | 10:29 | 12:09 | 13:19 | 14:54 | 16:14 | 17:34 | 18:59 |
愛国江南通 | 08:00 | 09:25 | 10:30 | 12:10 | 13:20 | 14:55 | 16:15 | 17:35 | 19:00 |
光陽町 | 08:00 | 09:25 | 10:30 | 12:10 | 13:20 | 14:55 | 16:15 | 17:35 | 19:00 |
愛国 | 08:01 | 09:26 | 10:31 | 12:11 | 13:21 | 14:56 | 16:16 | 17:36 | 19:01 |
愛国商店街 | 08:02 | 09:27 | 10:32 | 12:12 | 13:22 | 14:57 | 16:17 | 17:37 | 19:02 |
愛国北園通 | 08:02 | 09:27 | 10:32 | 12:12 | 13:22 | 14:57 | 16:17 | 17:37 | 19:02 |
イオン釧路店 | 08:05 | 09:30 | 10:35 | 12:15 | 13:25 | 15:00 | 16:20 | 17:40 | 19:05 |
桂木4丁目 | 08:05 | 09:30 | 10:35 | 12:15 | 13:25 | 15:00 | 16:20 | 17:40 | 19:05 |
睦団地 | 08:06 | 09:31 | 10:36 | 12:16 | 13:26 | 15:01 | 16:21 | 17:41 | 19:06 |
富原小学校 | 08:07 | 09:32 | 10:37 | 12:17 | 13:27 | 15:02 | 16:22 | 17:42 | 19:07 |
東高校 | 08:08 | 09:33 | 10:38 | 12:18 | 13:28 | 15:03 | 16:23 | 17:43 | 19:08 |
釧路町総合体育館 | 08:09 | 09:34 | 10:39 | 12:19 | 13:29 | 15:04 | 16:24 | 17:44 | 19:09 |
雁来中通 | 08:10 | 09:35 | 10:40 | 12:20 | 13:30 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | 19:10 |
富原小学校正門 | 08:10 | 09:35 | 10:40 | 12:20 | 13:30 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | 19:10 |
東高校 | 08:20 | 09:45 | 10:50 | 12:30 | 13:40 | 15:15 | 16:35 | 17:55 | 19:20 |
バス停数:54