(53) 晴海線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:40 | 19:00 | 19:40 |
北陸銀行 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:40 | 19:00 | 19:40 |
十字街7丁目 | 08:21 | 09:41 | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 15:01 | 16:21 | 17:41 | 19:01 | 19:41 |
十字街 | 08:23 | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | 17:43 | 19:03 | 19:43 |
三慈会病院 | 08:25 | 09:45 | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | 19:05 | 19:45 |
裁判所坂下 | 08:26 | 09:46 | 11:06 | 12:26 | 13:46 | 15:06 | 16:26 | 17:46 | 19:06 | 19:46 |
新道入口 | 08:27 | 09:47 | 11:07 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 16:27 | 17:47 | 19:07 | 19:47 |
千代の浦 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:08 | 16:28 | 17:48 | 19:08 | 19:48 |
沼尻橋詰 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:08 | 16:28 | 17:48 | 19:08 | 19:48 |
紫雲台 | 08:29 | 09:49 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | 17:49 | 19:09 | 19:49 |
興津町 | 08:30 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | 17:50 | 19:10 | 19:50 |
新はまなす住宅通り | 08:30 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | 17:50 | 19:10 | 19:50 |
春採4丁目 | 08:31 | 09:51 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:51 | 19:11 | 19:51 |
興津2丁目 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 16:32 | 17:52 | 19:12 | 19:52 |
興津4丁目 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 16:32 | 17:52 | 19:12 | 19:52 |
中央通 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 | 17:53 | 19:13 | 19:53 |
興津5丁目 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 | 17:53 | 19:13 | 19:53 |
晴海団地 | 08:34 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:14 | 16:34 | 17:54 | 19:14 | 19:54 |
興津小学校 | 08:35 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 | 17:55 | 19:15 | 19:55 |
益浦2丁目 | 08:36 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 16:36 | 17:56 | 19:16 | 19:56 |
益浦1丁目 | 08:37 | 09:57 | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 16:37 | 17:57 | 19:17 | 19:57 |
コールマイン | 08:38 | 09:58 | 11:18 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:38 | 17:58 | 19:18 | 19:58 |
新学園台 | 08:39 | 09:59 | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 16:39 | 17:59 | 19:19 | 19:59 |
桜ケ岡5丁目 | 08:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 | 19:20 | 20:00 |
益浦4丁目 | 08:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 | 19:20 | 20:00 |
桜ケ岡公園前 | 08:41 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 | 18:01 | 19:21 | 20:01 |
白樺台2丁目 | 08:41 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 | 18:01 | 19:21 | 20:01 |
白樺ターミナル | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 | 18:02 | 19:22 | 20:02 |
東雲小学校 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 | 18:02 | 19:22 | 20:02 |
白樺台通 | 08:43 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 | 18:03 | 19:23 | 20:03 |
白樺青空公園前 | 08:44 | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:44 | 18:04 | 19:24 | 20:04 |
白樺台 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:10 | 19:30 | 20:10 |
バス停数:32