釧路町遠矢地区、バス実験運行の終了について
釧路町遠矢地区、バス実験運行実施のお知らせ
遠矢地区(35・遠矢線)のバス実証実験運行について
路線・系統の廃止、路線新設のお知らせ
新設・(15)附属スクール線・路線図
(12)文苑公住線・系統1、増便のお知らせ
2023年10月1日ダイヤ改正について
(25)厚岸釧路線、国泰寺線の運賃改定、バス停名変更について
白糠町バスターミナルの旧建物撤去に伴う、白糠駅前バス停の移設について

(53)  晴海線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
釧路駅前 07:30 08:15 08:55 09:45 10:35 11:15 12:00 12:45 13:35 14:15 14:55 15:45 16:30 17:15 18:00 18:40 20:00
北陸銀行 07:30 08:15 08:55 09:45 10:35 11:15 12:00 12:45 13:35 14:15 14:55 15:45 16:30 17:15 18:00 18:40 20:00
十字街7丁目 07:31 08:16 08:56 09:46 10:36 11:16 12:01 12:46 13:36 14:16 14:56 15:46 16:31 17:16 18:01 18:41 20:01
十字街 07:33 08:18 08:58 09:48 10:38 11:18 12:03 12:48 13:38 14:18 14:58 15:48 16:33 17:18 18:03 18:43 20:03
三慈会病院 07:35 08:20 09:00 09:50 10:40 11:20 12:05 12:50 13:40 14:20 15:00 15:50 16:35 17:20 18:05 18:45 20:05
裁判所坂下 07:36 08:21 09:01 09:51 10:41 11:21 12:06 12:51 13:41 14:21 15:01 15:51 16:36 17:21 18:06 18:46 20:06
新道入口 07:37 08:22 09:02 09:52 10:42 11:22 12:07 12:52 13:42 14:22 15:02 15:52 16:37 17:22 18:07 18:47 20:07
千代の浦 07:38 08:23 09:03 09:53 10:43 11:23 12:08 12:53 13:43 14:23 15:03 15:53 16:38 17:23 18:08 18:48 20:08
沼尻橋詰 07:38 08:23 09:03 09:53 10:43 11:23 12:08 12:53 13:43 14:23 15:03 15:53 16:38 17:23 18:08 18:48 20:08
紫雲台 07:39 08:24 09:04 09:54 10:44 11:24 12:09 12:54 13:44 14:24 15:04 15:54 16:39 17:24 18:09 18:49 20:09
興津町 07:40 08:25 09:05 09:55 10:45 11:25 12:10 12:55 13:45 14:25 15:05 15:55 16:40 17:25 18:10 18:50 20:10
新はまなす住宅通り 07:40 08:25 09:05 09:55 10:45 11:25 12:10 12:55 13:45 14:25 15:05 15:55 16:40 17:25 18:10 18:50 20:10
春採4丁目 07:41 08:26 09:06 09:56 10:46 11:26 12:11 12:56 13:46 14:26 15:06 15:56 16:41 17:26 18:11 18:51 20:11
興津2丁目 07:42 08:27 09:07 09:57 10:47 11:27 12:12 12:57 13:47 14:27 15:07 15:57 16:42 17:27 18:12 18:52 20:12
興津4丁目 07:42 08:27 09:07 09:57 10:47 11:27 12:12 12:57 13:47 14:27 15:07 15:57 16:42 17:27 18:12 18:52 20:12
中央通 07:43 08:28 09:08 09:58 10:48 11:28 12:13 12:58 13:48 14:28 15:08 15:58 16:43 17:28 18:13 18:53 20:13
興津5丁目 07:43 08:28 09:08 09:58 10:48 11:28 12:13 12:58 13:48 14:28 15:08 15:58 16:43 17:28 18:13 18:53 20:13
晴海団地 07:44 08:29 09:09 09:59 10:49 11:29 12:14 12:59 13:49 14:29 15:09 15:59 16:44 17:29 18:14 18:54 20:14
興津小学校 07:45 08:30 09:10 10:00 10:50 11:30 12:15 13:00 13:50 14:30 15:10 16:00 16:45 17:30 18:15 18:55 20:15
益浦2丁目 07:46 08:31 09:11 10:01 10:51 11:31 12:16 13:01 13:51 14:31 15:11 16:01 16:46 17:31 18:16 18:56 20:16
益浦 07:47 08:32 09:12 10:02 10:52 11:32 12:17 13:02 13:52 14:32 15:12 16:02 16:47 17:32 18:17 18:57 20:17
益浦1丁目 07:47 08:32 09:12 10:02 10:52 11:32 12:17 13:02 13:52 14:32 15:12 16:02 16:47 17:32 18:17 18:57 20:17
コールマイン 07:48 08:33 09:13 10:03 10:53 11:33 12:18 13:03 13:53 14:33 15:13 16:03 16:48 17:33 18:18 18:58 20:18
新学園台 07:49 08:34 09:14 10:04 10:54 11:34 12:19 13:04 13:54 14:34 15:14 16:04 16:49 17:34 18:19 18:59 20:19
桜ケ岡5丁目 07:50 08:35 09:15 10:05 10:55 11:35 12:20 13:05 13:55 14:35 15:15 16:05 16:50 17:35 18:20 19:00 20:20
益浦4丁目 07:50 08:35 09:15 10:05 10:55 11:35 12:20 13:05 13:55 14:35 15:15 16:05 16:50 17:35 18:20 19:00 20:20
桜ケ岡公園前 07:51 08:36 09:16 10:06 10:56 11:36 12:21 13:06 13:56 14:36 15:16 16:06 16:51 17:36 18:21 19:01 20:21
白樺台2丁目 07:51 08:36 09:16 10:06 10:56 11:36 12:21 13:06 13:56 14:36 15:16 16:06 16:51 17:36 18:21 19:01 20:21
白樺ターミナル 07:52 08:37 09:17 10:07 10:57 11:37 12:22 13:07 13:57 14:37 15:17 16:07 16:52 17:37 18:22 19:02 20:22
東雲小学校 07:52 08:37 09:17 10:07 10:57 11:37 12:22 13:07 13:57 14:37 15:17 16:07 16:52 17:37 18:22 19:02 20:22
白樺台通 07:53 08:38 09:18 10:08 10:58 11:38 12:23 13:08 13:58 14:38 15:18 16:08 16:53 17:38 18:23 19:03 20:23
白樺青空公園前 07:54 08:39 09:19 10:09 10:59 11:39 12:24 13:09 13:59 14:39 15:19 16:09 16:54 17:39 18:24 19:04 20:24
白樺台 08:00 08:45 09:25 10:15 11:05 11:45 12:30 13:15 14:05 14:45 15:25 16:15 17:00 17:45 18:30 19:10 20:30

バス停数:33