2024年10月にダイヤ改正しました

(53)  晴海線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
白樺台 07:40 09:00 10:20 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00 18:20
白樺青空公園前 07:40 09:00 10:20 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00 18:20
白樺台通 07:41 09:01 10:21 11:41 13:01 14:21 15:41 17:01 18:21
東雲小学校 07:41 09:01 10:21 11:41 13:01 14:21 15:41 17:01 18:21
白樺ターミナル 07:42 09:02 10:22 11:42 13:02 14:22 15:42 17:02 18:22
白樺台2丁目 07:42 09:02 10:22 11:42 13:02 14:22 15:42 17:02 18:22
桜ケ岡公園前 07:43 09:03 10:23 11:43 13:03 14:23 15:43 17:03 18:23
益浦4丁目 07:43 09:03 10:23 11:43 13:03 14:23 15:43 17:03 18:23
桜ケ岡5丁目 07:43 09:03 10:23 11:43 13:03 14:23 15:43 17:03 18:23
新学園台 07:44 09:04 10:24 11:44 13:04 14:24 15:44 17:04 18:24
コールマイン 07:44 09:04 10:24 11:44 13:04 14:24 15:44 17:04 18:24
益浦1丁目 07:45 09:05 10:25 11:45 13:05 14:25 15:45 17:05 18:25
益浦2丁目 07:46 09:06 10:26 11:46 13:06 14:26 15:46 17:06 18:26
興津小学校 07:47 09:07 10:27 11:47 13:07 14:27 15:47 17:07 18:27
晴海団地 07:48 09:08 10:28 11:48 13:08 14:28 15:48 17:08 18:28
興津5丁目 07:48 09:08 10:28 11:48 13:08 14:28 15:48 17:08 18:28
中央通 07:49 09:09 10:29 11:49 13:09 14:29 15:49 17:09 18:29
興津4丁目 07:49 09:09 10:29 11:49 13:09 14:29 15:49 17:09 18:29
興津2丁目 07:50 09:10 10:30 11:50 13:10 14:30 15:50 17:10 18:30
春採4丁目 07:51 09:11 10:31 11:51 13:11 14:31 15:51 17:11 18:31
新はまなす住宅通り 07:52 09:12 10:32 11:52 13:12 14:32 15:52 17:12 18:32
興津町 07:52 09:12 10:32 11:52 13:12 14:32 15:52 17:12 18:32
紫雲台 07:53 09:13 10:33 11:53 13:13 14:33 15:53 17:13 18:33
沼尻橋詰 07:54 09:14 10:34 11:54 13:14 14:34 15:54 17:14 18:34
千代の浦 07:54 09:14 10:34 11:54 13:14 14:34 15:54 17:14 18:34
新道入口 07:55 09:15 10:35 11:55 13:15 14:35 15:55 17:15 18:35
裁判所坂下 07:56 09:16 10:36 11:56 13:16 14:36 15:56 17:16 18:36
三慈会病院 07:57 09:17 10:37 11:57 13:17 14:37 15:57 17:17 18:37
十字街 08:00 09:20 10:40 12:00 13:20 14:40 16:00 17:20 18:40
十字街7丁目 08:01 09:21 10:41 12:01 13:21 14:41 16:01 17:21 18:41
中央図書館・道銀前 08:01 09:21 10:41 12:01 13:21 14:41 16:01 17:21 18:41
釧路駅前 08:10 09:30 10:50 12:10 13:30 14:50 16:10 17:30 18:50

バス停数:32