(36) 白糠線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:30 |
北陸銀行 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:30 |
十字街7丁目 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:01 | 16:31 |
栄町6丁目 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:33 |
旭町 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:04 | 16:34 |
駅北口 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 16:36 |
共栄大通1丁目 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 16:36 |
三共 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:07 | 16:37 |
共栄大通7丁目 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:07 | 16:37 |
日赤病院通 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 15:08 | 16:38 |
大曲 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:40 |
新橋大通4丁目 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:40 |
新橋大通6丁目 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 15:11 | 16:41 |
治水入口 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 16:42 |
鳥取大通2丁目 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:14 | 16:44 |
鳥取大通3丁目 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:14 | 16:44 |
鳥取神社前 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:16 | 16:46 |
鳥取大通4丁目 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:17 | 16:47 |
鳥取大通5丁目 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:18 | 16:48 |
運輸支局 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:18 | 16:48 |
西郵便局 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:19 | 16:49 |
鳥取分岐 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:19 | 16:49 |
鳥取大通9丁目 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:20 | 16:50 |
星が浦大通1丁目 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:21 | 16:51 |
星が浦ショピング | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:52 | 14:22 | 15:22 | 16:52 |
星が浦大通2丁目 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:52 | 14:22 | 15:22 | 16:52 |
星が浦大通3丁目 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:23 | 16:53 |
星が浦大通4丁目 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:24 | 16:54 |
星が浦大通5丁目 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:25 | 16:55 |
大楽毛1丁目 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:26 | 16:56 |
大楽毛2丁目 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:27 | 16:57 |
王子製紙 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:27 | 16:57 |
大楽毛3丁目 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:59 | 14:29 | 15:29 | 16:59 |
大楽毛駅 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:30 | 17:00 |
大楽毛分岐 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 15:31 | 17:01 |
新野団地入口 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 15:32 | 17:02 |
水産団地 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 15:33 | 17:03 |
新野 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 15:34 | 17:04 |
釧白団地 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 15:35 | 17:05 |
恋問館 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 15:37 | 17:07 |
工業団地 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 15:39 | 17:09 |
コイトイ住宅 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 15:41 | 17:11 |
庶路駅 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 15:43 | 17:13 |
町民センター | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 15:43 | 17:13 |
上庶路入口 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 15:45 | 17:15 |
西庶路駅 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | 14:46 | 15:46 | 17:16 |
西庶路住宅団地 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | 14:46 | 15:46 | 17:16 |
石橋の沢 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 15:48 | 17:18 |
東刺牛 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 15:48 | 17:18 |
刺牛 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 15:49 | 17:19 |
刺牛入口 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 15:49 | 17:19 |
石炭岬 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 15:50 | 17:20 |
築港 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 15:50 | 17:20 |
公民館 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 15:51 | 17:21 |
白糠駅前 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 15:55 | 17:25 |
西本通 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:26 | 14:56 | 15:56 | 17:26 |
新栄町 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:27 | 14:57 | 15:57 | 17:27 |
幸町 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:28 | 14:58 | 15:58 | 17:28 |
栄橋通 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:29 | 14:59 | 15:59 | 17:29 |
体育館横 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:30 |
白糠中学校 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:01 | 17:31 |
白糠高校 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:10 | 17:40 |
バス停数:62